Cheap Flights from OAK to KOA
The Cheapest Round-trip Tickets from Oakland to Kailua-Kona
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
2 April 2024 | 9 April 2024 | Direct | RT from 380 |
The Cheapest Flights for this Month from Oakland to Kailua-Kona
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | RT from 428 | |
6 October 2023 | 11 October 2023 | 1 Stop | RT from 505 | |
7 October 2023 | 8 October 2023 | 1 Stop | RT from 536 | |
8 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | RT from 402 | |
9 October 2023 | 17 October 2023 | 1 Stop | RT from 383 | |
10 October 2023 | 19 October 2023 | 1 Stop | RT from 443 | |
11 October 2023 | 14 October 2023 | 1 Stop | RT from 447 | |
12 October 2023 | 22 October 2023 | 1 Stop | RT from 443 | |
13 October 2023 | 21 October 2023 | 1 Stop | RT from 423 | |
14 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | RT from 361 | |
15 October 2023 | 18 October 2023 | 1 Stop | RT from 404 | |
16 October 2023 | 25 October 2023 | 1 Stop | RT from 333 | |
17 October 2023 | 18 October 2023 | 1 Stop | RT from 357 | |
18 October 2023 | 23 October 2023 | 1 Stop | RT from 367 | |
19 October 2023 | 25 October 2023 | 1 Stop | RT from 311 | |
20 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | RT from 264 | |
21 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | RT from 330 | |
22 October 2023 | 26 October 2023 | 1 Stop | RT from 223 | |
23 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | RT from 279 | |
24 October 2023 | 26 October 2023 | 1 Stop | RT from 226 | |
25 October 2023 | 26 October 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
26 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | RT from 251 | |
27 October 2023 | 12 November 2023 | 1 Stop | RT from 200 | |
28 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
29 October 2023 | 22 November 2023 | 1 Stop | RT from 177 | |
30 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
31 October 2023 | 1 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
1 November 2023 | 2 November 2023 | 1 Stop | RT from 267 | |
2 November 2023 | 3 November 2023 | 1 Stop | RT from 329 | |
3 November 2023 | 6 November 2023 | 1 Stop | RT from 386 | |
4 November 2023 | 5 November 2023 | 1 Stop | RT from 322 | |
5 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 279 | |
6 November 2023 | 7 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
7 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 239 | |
8 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
9 November 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | RT from 251 | |
10 November 2023 | 15 November 2023 | 1 Stop | RT from 371 | |
11 November 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
12 November 2023 | 15 November 2023 | 1 Stop | RT from 329 | |
13 November 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
14 November 2023 | 15 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
15 November 2023 | 16 November 2023 | 1 Stop | RT from 329 | |
16 November 2023 | 17 November 2023 | 1 Stop | RT from 636 | |
17 November 2023 | 19 November 2023 | 1 Stop | RT from 484 | |
18 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | RT from 786 | |
19 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | RT from 468 | |
20 November 2023 | 23 November 2023 | 1 Stop | RT from 609 | |
21 November 2023 | 1 December 2023 | 1 Stop | RT from 328 | |
22 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | RT from 352 | |
23 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | RT from 322 | |
24 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | RT from 266 | |
25 November 2023 | 30 November 2023 | 1 Stop | RT from 266 | |
26 November 2023 | 30 November 2023 | 1 Stop | RT from 289 | |
27 November 2023 | 30 November 2023 | 1 Stop | RT from 233 | |
28 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | RT from 238 | |
29 November 2023 | 30 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
30 November 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
1 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | RT from 251 | |
2 December 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | RT from 251 | |
3 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
4 December 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
5 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | RT from 244 | |
6 December 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
7 December 2023 | 8 December 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
8 December 2023 | 12 December 2023 | 2 Stops | RT from 180 | |
9 December 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
10 December 2023 | 14 December 2023 | 1 Stop | RT from 223 | |
11 December 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
12 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | RT from 244 | |
13 December 2023 | 14 December 2023 | 1 Stop | RT from 244 | |
14 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | RT from 269 | |
15 December 2023 | 21 December 2023 | 1 Stop | RT from 401 | |
16 December 2023 | 21 December 2023 | 1 Stop | RT from 494 | |
17 December 2023 | 18 December 2023 | 1 Stop | RT from 469 | |
18 December 2023 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 424 | |
19 December 2023 | 9 January 2024 | 1 Stop | RT from 490 | |
20 December 2023 | 22 December 2023 | 1 Stop | RT from 571 | |
21 December 2023 | 17 January 2024 | 1 Stop | RT from 464 | |
22 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | RT from 668 | |
23 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | RT from 953 | |
24 December 2023 | 25 December 2023 | 1 Stop | RT from 547 | |
25 December 2023 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 397 | |
26 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | RT from 475 | |
27 December 2023 | 28 December 2023 | 1 Stop | RT from 620 | |
28 December 2023 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 411 | |
29 December 2023 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 397 | |
30 December 2023 | 18 January 2024 | 1 Stop | RT from 415 | |
31 December 2023 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 377 | |
1 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 360 | |
2 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 347 | |
3 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 347 | |
4 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 266 | |
5 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 362 | |
6 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 372 | |
7 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 332 | |
8 January 2024 | 17 January 2024 | 1 Stop | RT from 234 | |
9 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 244 | |
10 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
11 January 2024 | 16 January 2024 | 1 Stop | RT from 251 | |
12 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | RT from 259 | |
13 January 2024 | 16 January 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
14 January 2024 | 17 January 2024 | 1 Stop | RT from 244 | |
15 January 2024 | 16 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
16 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
17 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
18 January 2024 | 23 January 2024 | 1 Stop | RT from 247 | |
19 January 2024 | 23 January 2024 | 1 Stop | RT from 246 | |
20 January 2024 | 23 January 2024 | 1 Stop | RT from 247 | |
21 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
22 January 2024 | 23 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
23 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
24 January 2024 | 25 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
25 January 2024 | 26 January 2024 | 1 Stop | RT from 251 | |
26 January 2024 | 31 January 2024 | 1 Stop | RT from 267 | |
27 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | RT from 251 | |
28 January 2024 | 31 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
29 January 2024 | 6 February 2024 | 1 Stop | RT from 223 | |
30 January 2024 | 31 January 2024 | 1 Stop | RT from 228 | |
31 January 2024 | 1 February 2024 | 1 Stop | RT from 244 | |
1 February 2024 | 6 February 2024 | 1 Stop | RT from 269 | |
6 February 2024 | 13 February 2024 | 1 Stop | RT from 223 | |
12 February 2024 | 16 February 2024 | 1 Stop | RT from 296 | |
13 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | RT from 240 | |
14 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | RT from 258 | |
16 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | RT from 478 | |
17 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | RT from 628 | |
18 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | RT from 508 | |
19 February 2024 | 25 February 2024 | 1 Stop | RT from 791 | |
21 February 2024 | 7 March 2024 | 1 Stop | RT from 304 | |
22 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | RT from 352 | |
23 February 2024 | 20 March 2024 | 1 Stop | RT from 384 | |
25 February 2024 | 28 February 2024 | 1 Stop | RT from 412 | |
26 February 2024 | 3 March 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
28 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
29 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
1 March 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 333 | |
2 March 2024 | 10 March 2024 | 1 Stop | RT from 426 | |
3 March 2024 | 7 March 2024 | 1 Stop | RT from 404 | |
7 March 2024 | 11 March 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
10 March 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | RT from 470 | |
11 March 2024 | 21 March 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
12 March 2024 | 19 March 2024 | 1 Stop | RT from 451 | |
13 March 2024 | 20 March 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
15 March 2024 | 19 March 2024 | 1 Stop | RT from 404 | |
16 March 2024 | 19 March 2024 | 1 Stop | RT from 449 | |
17 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | RT from 414 | |
18 March 2024 | 23 March 2024 | 1 Stop | RT from 449 | |
19 March 2024 | 26 March 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
20 March 2024 | 17 April 2024 | 1 Stop | RT from 323 | |
21 March 2024 | 1 April 2024 | 1 Stop | RT from 511 | |
24 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | RT from 599 | |
25 March 2024 | 3 April 2024 | 1 Stop | RT from 410 | |
28 March 2024 | 5 April 2024 | 1 Stop | RT from 854 | |
29 March 2024 | 10 April 2024 | 1 Stop | RT from 520 | |
30 March 2024 | 12 April 2024 | 1 Stop | RT from 707 | |
1 April 2024 | 11 April 2024 | 1 Stop | RT from 458 | |
2 April 2024 | 9 April 2024 | 1 Stop | RT from 380 | |
5 April 2024 | 14 April 2024 | 2 Stops | RT from 782 | |
6 April 2024 | 11 April 2024 | 1 Stop | RT from 561 | |
7 April 2024 | 12 April 2024 | 1 Stop | RT from 389 | |
8 April 2024 | 15 April 2024 | 1 Stop | RT from 329 | |
10 April 2024 | 17 April 2024 | 1 Stop | RT from 303 | |
11 April 2024 | 19 April 2024 | 1 Stop | RT from 303 | |
12 April 2024 | 19 April 2024 | 1 Stop | RT from 389 | |
13 April 2024 | 20 April 2024 | 1 Stop | RT from 333 | |
15 April 2024 | 20 April 2024 | 1 Stop | RT from 298 | |
17 April 2024 | 15 May 2024 | 1 Stop | RT from 298 | |
18 April 2024 | 21 April 2024 | 1 Stop | RT from 298 | |
20 April 2024 | 11 May 2024 | 1 Stop | RT from 333 | |
21 April 2024 | 25 April 2024 | 1 Stop | RT from 353 | |
22 April 2024 | 30 April 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
23 April 2024 | 28 April 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
24 April 2024 | 22 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
25 April 2024 | 22 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
27 April 2024 | 2 May 2024 | 1 Stop | RT from 333 | |
30 April 2024 | 22 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
1 May 2024 | 5 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
2 May 2024 | 6 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
10 May 2024 | 19 May 2024 | 1 Stop | RT from 389 | |
11 May 2024 | 17 May 2024 | 1 Stop | RT from 333 | |
18 May 2024 | 24 May 2024 | 1 Stop | RT from 414 | |
24 May 2024 | 3 June 2024 | 1 Stop | RT from 429 | |
25 May 2024 | 1 June 2024 | 1 Stop | RT from 414 | |
26 May 2024 | 1 June 2024 | 1 Stop | RT from 414 | |
27 May 2024 | 10 June 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
4 June 2024 | 11 June 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
10 June 2024 | 17 June 2024 | 1 Stop | RT from 439 | |
11 June 2024 | 18 June 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
12 June 2024 | 10 July 2024 | 1 Stop | RT from 399 | |
13 June 2024 | 18 June 2024 | 1 Stop | RT from 399 | |
17 June 2024 | 24 June 2024 | 1 Stop | RT from 419 | |
18 June 2024 | 25 June 2024 | 1 Stop | RT from 399 | |
19 June 2024 | 25 June 2024 | 1 Stop | RT from 399 | |
20 June 2024 | 27 June 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
24 June 2024 | 1 July 2024 | 1 Stop | RT from 419 | |
27 June 2024 | 4 July 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
28 June 2024 | 13 July 2024 | 2 Stops | RT from 598 | |
30 June 2024 | 8 July 2024 | 1 Stop | RT from 429 | |
2 July 2024 | 8 July 2024 | 1 Stop | RT from 399 | |
8 July 2024 | 11 July 2024 | 1 Stop | RT from 464 | |
9 July 2024 | 18 July 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
10 July 2024 | 11 July 2024 | 1 Stop | RT from 419 | |
12 July 2024 | 22 July 2024 | 1 Stop | RT from 384 | |
14 July 2024 | 20 July 2024 | 1 Stop | RT from 551 | |
16 July 2024 | 23 July 2024 | 1 Stop | RT from 444 | |
17 July 2024 | 24 July 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
20 July 2024 | 28 July 2024 | 1 Stop | RT from 564 | |
23 July 2024 | 14 August 2024 | 1 Stop | RT from 374 | |
24 July 2024 | 8 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
29 July 2024 | 8 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
2 August 2024 | 6 August 2024 | 1 Stop | RT from 384 | |
10 August 2024 | 16 August 2024 | 1 Stop | RT from 414 | |
12 August 2024 | 22 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
13 August 2024 | 20 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
14 August 2024 | 22 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
15 August 2024 | 22 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
18 August 2024 | 24 August 2024 | 1 Stop | RT from 434 | |
28 August 2024 | 4 September 2024 | 1 Stop | RT from 1 963 |
The Cheapest Flights from Oakland to Kailua-Kona for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 October 2023 | 22 November 2023 | 1 Stop | RT from 177 | |
6 November 2023 | 7 November 2023 | 1 Stop | RT from 228 | |
8 December 2023 | 12 December 2023 | 2 Stops | RT from 180 | |
29 January 2024 | 6 February 2024 | 1 Stop | RT from 223 | |
6 February 2024 | 13 February 2024 | 1 Stop | RT from 223 | |
24 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | RT from 599 | |
2 April 2024 | 9 April 2024 | 1 Stop | RT from 380 | |
1 May 2024 | 5 May 2024 | 1 Stop | RT from 278 | |
20 June 2024 | 27 June 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
9 July 2024 | 18 July 2024 | 1 Stop | RT from 354 | |
12 August 2024 | 22 August 2024 | 1 Stop | RT from 354 |