Cheap Flights from MIA to LGB
The Cheapest Round-trip Tickets from Miami to Long Beach
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 September 2022 | 8 September 2022 | Direct | ![]() | |
9 November 2022 | 14 November 2022 | 1 Stop |
The Cheapest Flights for this Month from Miami to Long Beach
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
7 August 2022 | 12 August 2022 | 1 Stop | ||
8 August 2022 | 11 August 2022 | 2 Stops | ||
9 August 2022 | 22 August 2022 | 1 Stop | ||
10 August 2022 | 12 August 2022 | 1 Stop | ||
11 August 2022 | 18 August 2022 | 2 Stops | ||
12 August 2022 | 23 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
13 August 2022 | 2 September 2022 | 1 Stop | ||
14 August 2022 | 20 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
15 August 2022 | 18 August 2022 | 2 Stops | ||
16 August 2022 | 19 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
17 August 2022 | 26 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
18 August 2022 | 22 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
19 August 2022 | 26 August 2022 | 1 Stop | ||
20 August 2022 | 5 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
21 August 2022 | 25 August 2022 | 1 Stop | ||
22 August 2022 | 26 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
23 August 2022 | 26 August 2022 | 1 Stop | ||
24 August 2022 | 29 August 2022 | 2 Stops | ||
25 August 2022 | 28 August 2022 | 2 Stops | ||
26 August 2022 | 29 August 2022 | 2 Stops | ||
27 August 2022 | 3 September 2022 | 2 Stops | ||
28 August 2022 | 4 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
29 August 2022 | 29 August 2022 | 1 Stop | ||
30 August 2022 | 6 September 2022 | 1 Stop | ||
31 August 2022 | 6 September 2022 | 1 Stop | ||
1 September 2022 | 5 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
2 September 2022 | 9 September 2022 | 1 Stop | ||
3 September 2022 | 5 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
4 September 2022 | 8 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
5 September 2022 | 8 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
6 September 2022 | 13 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
7 September 2022 | 9 September 2022 | 1 Stop | ||
8 September 2022 | 12 September 2022 | 1 Stop | ||
9 September 2022 | 18 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
11 September 2022 | 19 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
12 September 2022 | 14 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
13 September 2022 | 28 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
15 September 2022 | 18 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
16 September 2022 | 19 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
17 September 2022 | 20 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
18 September 2022 | 25 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
19 September 2022 | 25 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
20 September 2022 | 21 September 2022 | 1 Stop | ||
22 September 2022 | 26 September 2022 | 2 Stops | ||
27 September 2022 | 3 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
29 September 2022 | 29 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
2 October 2022 | 7 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
3 October 2022 | 13 October 2022 | 1 Stop | ||
5 October 2022 | 15 October 2022 | 1 Stop | ||
6 October 2022 | 9 October 2022 | 1 Stop | ||
10 October 2022 | 14 October 2022 | 1 Stop | ||
11 October 2022 | 25 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
12 October 2022 | 16 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
13 October 2022 | 18 October 2022 | 1 Stop | ||
14 October 2022 | 17 October 2022 | 2 Stops | ||
20 October 2022 | 30 October 2022 | 1 Stop | ||
21 October 2022 | 29 October 2022 | 1 Stop | ||
25 October 2022 | 29 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
26 October 2022 | 29 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
27 October 2022 | 2 November 2022 | 2 Stops | ||
29 October 2022 | 5 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
30 October 2022 | 4 November 2022 | 2 Stops | ||
31 October 2022 | 4 November 2022 | 1 Stop | ![]() | |
4 November 2022 | 7 November 2022 | 2 Stops | ||
6 November 2022 | 6 November 2022 | 1 Stop | ||
7 November 2022 | 7 December 2022 | 2 Stops | ||
9 November 2022 | 14 November 2022 | 2 Stops | ||
11 November 2022 | 13 November 2022 | 1 Stop | ||
13 November 2022 | 13 November 2022 | 1 Stop | ||
14 November 2022 | 14 November 2022 | 2 Stops | ||
16 November 2022 | 27 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
19 November 2022 | 27 November 2022 | 1 Stop | ||
20 November 2022 | 26 November 2022 | 2 Stops | ||
21 November 2022 | 28 November 2022 | 1 Stop | ![]() | |
22 November 2022 | 29 November 2022 | 2 Stops | ||
24 November 2022 | 29 November 2022 | 1 Stop | ![]() | |
29 November 2022 | 13 December 2022 | 2 Stops | ||
10 December 2022 | 19 December 2022 | 2 Stops | ||
11 December 2022 | 20 December 2022 | 2 Stops | ||
19 December 2022 | 3 January 2023 | 1 Stop | ![]() | |
24 December 2022 | 28 December 2022 | 1 Stop | ![]() | |
25 December 2022 | 2 January 2023 | 2 Stops | ||
26 December 2022 | 30 December 2022 | 2 Stops | ||
28 December 2022 | 6 January 2023 | 2 Stops | ||
29 December 2022 | 5 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
4 January 2023 | 21 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
11 February 2023 | 15 February 2023 | 2 Stops | ||
21 March 2023 | 1 April 2023 | 2 Stops | ![]() |
The Cheapest Flights from Miami to Long Beach for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
18 August 2022 | 22 August 2022 | 1 Stop | ![]() |