Cheap Flights from JFK to PHL
The Cheapest Round-trip Tickets from to Philadelphia
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
3 January 2024 | 4 January 2024 | Direct | RT from 644 |
The Cheapest Flights for this Month from to Philadelphia
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 November 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | RT from 931 | |
1 December 2023 | 8 December 2023 | 1 Stop | RT from 1 154 | |
2 December 2023 | 8 December 2023 | 2 Stops | RT from 936 | |
3 December 2023 | 4 December 2023 | 2 Stops | RT from 956 | |
4 December 2023 | 10 December 2023 | 2 Stops | RT from 886 | |
5 December 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | RT from 931 | |
6 December 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | RT from 931 | |
7 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | RT from 861 | |
8 December 2023 | 11 December 2023 | 2 Stops | RT from 886 | |
9 December 2023 | 9 December 2023 | 1 Stop | RT from 925 | |
10 December 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | RT from 886 | |
11 December 2023 | 13 December 2023 | 2 Stops | RT from 831 | |
12 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | RT from 826 | |
13 December 2023 | 17 December 2023 | 2 Stops | RT from 831 | |
14 December 2023 | 18 December 2023 | 2 Stops | RT from 831 | |
16 December 2023 | 18 December 2023 | 2 Stops | RT from 831 | |
17 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | RT from 739 | |
18 December 2023 | 27 December 2023 | 1 Stop | RT from 821 | |
19 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | RT from 806 | |
20 December 2023 | 21 December 2023 | 2 Stops | RT from 816 | |
21 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | RT from 811 | |
22 December 2023 | 26 December 2023 | 1 Stop | RT from 811 | |
23 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | RT from 931 | |
24 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | RT from 644 | |
25 December 2023 | 28 December 2023 | 1 Stop | RT from 759 | |
26 December 2023 | 1 January 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
27 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | RT from 811 | |
28 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | RT from 811 | |
29 December 2023 | 29 December 2023 | 1 Stop | RT from 806 | |
2 January 2024 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
3 January 2024 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 644 | |
4 January 2024 | 7 January 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
5 January 2024 | 6 January 2024 | 1 Stop | RT from 644 | |
8 January 2024 | 12 January 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
9 January 2024 | 9 January 2024 | 2 Stops | RT from 649 | |
12 January 2024 | 14 January 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
15 January 2024 | 21 January 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
18 January 2024 | 24 January 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
19 January 2024 | 21 January 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
23 January 2024 | 26 January 2024 | 2 Stops | RT from 889 | |
24 January 2024 | 6 February 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
29 January 2024 | 2 February 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
30 January 2024 | 30 January 2024 | 2 Stops | RT from 810 | |
1 February 2024 | 2 February 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
2 February 2024 | 4 February 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
3 February 2024 | 9 February 2024 | 1 Stop | RT from 919 | |
11 February 2024 | 15 February 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
15 February 2024 | 19 February 2024 | 2 Stops | RT from 1 044 | |
17 February 2024 | 24 February 2024 | 2 Stops | RT from 718 | |
20 February 2024 | 22 February 2024 | 2 Stops | RT from 775 | |
1 March 2024 | 10 March 2024 | 2 Stops | RT from 856 | |
3 March 2024 | 7 March 2024 | 2 Stops | RT from 866 | |
8 March 2024 | 16 March 2024 | 2 Stops | RT from 1 074 | |
29 March 2024 | 7 April 2024 | 2 Stops | RT from 1 074 | |
4 April 2024 | 7 April 2024 | 1 Stop | RT from 1 251 | |
12 April 2024 | 14 April 2024 | 1 Stop | RT from 881 | |
18 April 2024 | 22 April 2024 | 2 Stops | RT from 856 | |
20 April 2024 | 29 April 2024 | 2 Stops | RT from 974 | |
3 May 2024 | 6 May 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
15 May 2024 | 18 May 2024 | 2 Stops | RT from 1 033 | |
27 May 2024 | 1 June 2024 | 2 Stops | RT from 856 | |
8 June 2024 | 8 June 2024 | 1 Stop | RT from 866 | |
24 July 2024 | 10 August 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
30 July 2024 | 3 August 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
24 August 2024 | 31 August 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
16 September 2024 | 16 September 2024 | 1 Stop | RT from 806 |
The Cheapest Flights from to Philadelphia for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 November 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | RT from 931 | |
24 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | RT from 644 | |
3 January 2024 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 644 | |
17 February 2024 | 24 February 2024 | 2 Stops | RT from 718 | |
1 March 2024 | 10 March 2024 | 2 Stops | RT from 856 | |
18 April 2024 | 22 April 2024 | 2 Stops | RT from 856 | |
3 May 2024 | 6 May 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
8 June 2024 | 8 June 2024 | 1 Stop | RT from 866 | |
24 July 2024 | 10 August 2024 | 2 Stops | RT from 816 | |
24 August 2024 | 31 August 2024 | 1 Stop | RT from 811 | |
16 September 2024 | 16 September 2024 | 1 Stop | RT from 806 |