Cheap Flights from JFK to MSP
The Cheapest Round-trip Tickets from to Minneapolis
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28 September 2023 | 2 October 2023 | Direct | ![]() | |
4 July 2023 | 4 July 2023 | 1 Stop | ||
16 September 2023 | 19 September 2023 | 1 Stop |
The Cheapest Flights for this Month from to Minneapolis
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
7 June 2023 | 11 June 2023 | Direct | ||
8 June 2023 | 15 June 2023 | 1 Stop | ||
9 June 2023 | 23 June 2023 | 1 Stop | ||
10 June 2023 | 13 June 2023 | Direct | ||
11 June 2023 | 18 June 2023 | 1 Stop | ||
12 June 2023 | 12 July 2023 | 1 Stop | ||
13 June 2023 | 20 June 2023 | Direct | ||
14 June 2023 | 29 June 2023 | 1 Stop | ||
15 June 2023 | 22 June 2023 | Direct | ||
16 June 2023 | 18 June 2023 | Direct | ![]() | |
17 June 2023 | 29 June 2023 | Direct | ||
18 June 2023 | 27 June 2023 | 1 Stop | ||
19 June 2023 | 24 June 2023 | 1 Stop | ||
20 June 2023 | 28 June 2023 | 1 Stop | ||
21 June 2023 | 12 July 2023 | 1 Stop | ||
22 June 2023 | 24 June 2023 | 1 Stop | ||
23 June 2023 | 24 June 2023 | 1 Stop | ||
24 June 2023 | 30 June 2023 | Direct | ||
25 June 2023 | 1 July 2023 | Direct | ![]() | |
26 June 2023 | 30 June 2023 | 1 Stop | ||
27 June 2023 | 3 July 2023 | 1 Stop | ||
28 June 2023 | 1 July 2023 | 1 Stop | ||
29 June 2023 | 3 July 2023 | 1 Stop | ||
30 June 2023 | 2 July 2023 | 2 Stops | ||
1 July 2023 | 11 July 2023 | 1 Stop | ||
2 July 2023 | 11 July 2023 | 1 Stop | ||
3 July 2023 | 24 July 2023 | 1 Stop | ||
4 July 2023 | 4 July 2023 | 1 Stop | ||
5 July 2023 | 11 July 2023 | 1 Stop | ||
6 July 2023 | 15 July 2023 | 1 Stop | ||
7 July 2023 | 29 July 2023 | Direct | ![]() | |
8 July 2023 | 12 July 2023 | Direct | ||
9 July 2023 | 29 July 2023 | Direct | ||
10 July 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | |
11 July 2023 | 16 July 2023 | 1 Stop | ||
12 July 2023 | 25 July 2023 | 1 Stop | ||
13 July 2023 | 20 July 2023 | 1 Stop | ||
14 July 2023 | 17 July 2023 | Direct | ![]() | |
15 July 2023 | 18 July 2023 | 1 Stop | ||
16 July 2023 | 23 July 2023 | Direct | ![]() | |
17 July 2023 | 25 July 2023 | 1 Stop | ||
18 July 2023 | 21 July 2023 | Direct | ||
19 July 2023 | 24 July 2023 | 1 Stop | ||
20 July 2023 | 24 July 2023 | 1 Stop | ||
21 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ||
22 July 2023 | 23 July 2023 | 1 Stop | ||
23 July 2023 | 28 July 2023 | 1 Stop | ||
24 July 2023 | 5 August 2023 | 1 Stop | ||
25 July 2023 | 28 July 2023 | 1 Stop | ||
26 July 2023 | 9 August 2023 | 1 Stop | ||
27 July 2023 | 1 August 2023 | 1 Stop | ||
28 July 2023 | 6 August 2023 | 1 Stop | ||
29 July 2023 | 1 August 2023 | 1 Stop | ||
30 July 2023 | 2 August 2023 | 1 Stop | ||
31 July 2023 | 8 August 2023 | 1 Stop | ||
1 August 2023 | 6 August 2023 | 1 Stop | ||
2 August 2023 | 9 August 2023 | 1 Stop | ||
3 August 2023 | 14 August 2023 | 1 Stop | ||
4 August 2023 | 11 August 2023 | 1 Stop | ||
5 August 2023 | 11 August 2023 | 1 Stop | ||
6 August 2023 | 11 August 2023 | Direct | ||
7 August 2023 | 10 August 2023 | 1 Stop | ||
8 August 2023 | 8 August 2023 | 1 Stop | ||
9 August 2023 | 13 August 2023 | 1 Stop | ||
10 August 2023 | 24 August 2023 | 1 Stop | ||
11 August 2023 | 15 August 2023 | 1 Stop | ||
12 August 2023 | 12 August 2023 | 1 Stop | ||
13 August 2023 | 14 August 2023 | 1 Stop | ||
14 August 2023 | 17 August 2023 | 1 Stop | ||
15 August 2023 | 22 August 2023 | 1 Stop | ||
16 August 2023 | 29 August 2023 | 1 Stop | ||
17 August 2023 | 18 August 2023 | 1 Stop | ||
18 August 2023 | 20 August 2023 | 1 Stop | ||
19 August 2023 | 19 August 2023 | 1 Stop | ||
20 August 2023 | 25 August 2023 | 1 Stop | ||
21 August 2023 | 31 August 2023 | 1 Stop | ||
22 August 2023 | 21 September 2023 | 1 Stop | ||
24 August 2023 | 28 August 2023 | 1 Stop | ||
25 August 2023 | 28 August 2023 | 1 Stop | ||
26 August 2023 | 26 August 2023 | 1 Stop | ||
27 August 2023 | 6 September 2023 | 1 Stop | ||
28 August 2023 | 30 August 2023 | 1 Stop | ||
29 August 2023 | 3 September 2023 | 1 Stop | ||
31 August 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | |
1 September 2023 | 3 September 2023 | 1 Stop | ||
2 September 2023 | 3 September 2023 | 1 Stop | ||
3 September 2023 | 7 September 2023 | Direct | ![]() | |
4 September 2023 | 11 September 2023 | 1 Stop | ||
5 September 2023 | 12 September 2023 | 1 Stop | ||
6 September 2023 | 11 September 2023 | 1 Stop | ||
7 September 2023 | 12 September 2023 | 1 Stop | ||
8 September 2023 | 12 September 2023 | 1 Stop | ||
10 September 2023 | 19 September 2023 | 1 Stop | ||
11 September 2023 | 18 September 2023 | 1 Stop | ||
12 September 2023 | 13 September 2023 | 1 Stop | ||
14 September 2023 | 18 September 2023 | Direct | ![]() | |
15 September 2023 | 17 September 2023 | 1 Stop | ||
16 September 2023 | 19 September 2023 | Direct | ||
18 September 2023 | 30 September 2023 | 2 Stops | ||
19 September 2023 | 20 September 2023 | 1 Stop | ||
20 September 2023 | 24 September 2023 | 1 Stop | ||
22 September 2023 | 26 September 2023 | 1 Stop | ||
27 September 2023 | 30 September 2023 | 2 Stops | ||
28 September 2023 | 2 October 2023 | Direct | ![]() | |
29 September 2023 | 2 October 2023 | 1 Stop | ||
1 October 2023 | 4 October 2023 | 1 Stop | ||
4 October 2023 | 9 October 2023 | 2 Stops | ||
5 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ||
6 October 2023 | 8 October 2023 | 1 Stop | ||
7 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ||
9 October 2023 | 16 October 2023 | Direct | ||
10 October 2023 | 17 October 2023 | 1 Stop | ||
12 October 2023 | 15 October 2023 | 1 Stop | ||
13 October 2023 | 15 October 2023 | 2 Stops | ||
15 October 2023 | 22 October 2023 | 1 Stop | ||
20 October 2023 | 22 October 2023 | 2 Stops | ||
21 October 2023 | 24 October 2023 | Direct | ||
23 October 2023 | 29 October 2023 | 1 Stop | ||
25 October 2023 | 30 October 2023 | 1 Stop | ||
26 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | ||
27 October 2023 | 30 October 2023 | 1 Stop | ||
28 October 2023 | 11 November 2023 | 1 Stop | ||
9 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ||
10 November 2023 | 11 November 2023 | 1 Stop | ||
11 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ||
19 November 2023 | 25 November 2023 | 1 Stop | ||
20 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | |
21 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | ||
22 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | ||
23 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | |
27 November 2023 | 28 November 2023 | 2 Stops | ||
30 November 2023 | 3 December 2023 | 1 Stop | ||
2 December 2023 | 3 December 2023 | Direct | ||
15 December 2023 | 2 January 2024 | 1 Stop | ||
23 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | ||
24 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ||
27 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | ||
30 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ||
28 January 2024 | 11 February 2024 | Direct | ||
29 February 2024 | 7 March 2024 | Direct | ||
1 March 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | ||
24 April 2024 | 29 April 2024 | Direct |
The Cheapest Flights from to Minneapolis for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
16 June 2023 | 18 June 2023 | Direct | ![]() | |
4 July 2023 | 4 July 2023 | 1 Stop | ||
15 August 2023 | 22 August 2023 | 1 Stop | ||
28 September 2023 | 2 October 2023 | Direct | ![]() | |
25 October 2023 | 30 October 2023 | 1 Stop | ||
20 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | |
2 December 2023 | 3 December 2023 | Direct | ||
28 January 2024 | 11 February 2024 | Direct | ||
29 February 2024 | 7 March 2024 | Direct | ||
1 March 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | ||
24 April 2024 | 29 April 2024 | Direct |