Cheap Flights from IAD to FLL
The Cheapest Round-trip Tickets from to Fort Lauderdale
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 October 2023 | 8 November 2023 | Direct | RT from 133 |
The Cheapest Flights for this Month from to Fort Lauderdale
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 October 2023 | 1 November 2023 | Direct | RT from 262 | |
5 October 2023 | 12 October 2023 | Direct | RT from 387 | |
6 October 2023 | 8 October 2023 | Direct | RT from 357 | |
7 October 2023 | 24 October 2023 | Direct | RT from 302 | |
8 October 2023 | 14 October 2023 | Direct | RT from 267 | |
9 October 2023 | 1 November 2023 | Direct | RT from 272 | |
10 October 2023 | 14 October 2023 | 1 Stop | RT from 233 | |
11 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 242 | |
12 October 2023 | 13 October 2023 | 1 Stop | RT from 286 | |
13 October 2023 | 16 October 2023 | 1 Stop | RT from 306 | |
14 October 2023 | 17 October 2023 | Direct | RT from 207 | |
15 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 242 | |
16 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 242 | |
17 October 2023 | 18 October 2023 | Direct | RT from 207 | |
18 October 2023 | 18 October 2023 | Direct | RT from 207 | |
19 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 227 | |
20 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | RT from 206 | |
21 October 2023 | 31 October 2023 | Direct | RT from 227 | |
22 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 272 | |
23 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
24 October 2023 | 28 October 2023 | Direct | RT from 182 | |
25 October 2023 | 4 November 2023 | Direct | RT from 217 | |
26 October 2023 | 27 October 2023 | 1 Stop | RT from 206 | |
27 October 2023 | 1 November 2023 | 1 Stop | RT from 342 | |
28 October 2023 | 31 October 2023 | Direct | RT from 187 | |
29 October 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 133 | |
30 October 2023 | 9 November 2023 | Direct | RT from 134 | |
31 October 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 177 | |
1 November 2023 | 7 November 2023 | 1 Stop | RT from 172 | |
2 November 2023 | 3 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
3 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 236 | |
4 November 2023 | 7 November 2023 | 1 Stop | RT from 172 | |
5 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
6 November 2023 | 9 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
7 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
8 November 2023 | 9 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
9 November 2023 | 10 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
10 November 2023 | 11 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
11 November 2023 | 16 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
12 November 2023 | 15 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
13 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | RT from 180 | |
14 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | RT from 217 | |
15 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | RT from 217 | |
16 November 2023 | 17 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
17 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | RT from 247 | |
18 November 2023 | 27 November 2023 | 1 Stop | RT from 353 | |
19 November 2023 | 23 November 2023 | 1 Stop | RT from 197 | |
20 November 2023 | 23 November 2023 | Direct | RT from 187 | |
21 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | RT from 347 | |
22 November 2023 | 29 November 2023 | Direct | RT from 327 | |
23 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | RT from 297 | |
24 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
25 November 2023 | 29 November 2023 | Direct | RT from 352 | |
26 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
27 November 2023 | 1 December 2023 | 1 Stop | RT from 256 | |
28 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
29 November 2023 | 30 November 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
30 November 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | RT from 236 | |
1 December 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | RT from 216 | |
2 December 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
3 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
4 December 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
5 December 2023 | 9 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
6 December 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
7 December 2023 | 8 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
8 December 2023 | 9 December 2023 | 1 Stop | RT from 206 | |
9 December 2023 | 14 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
10 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | RT from 197 | |
11 December 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
12 December 2023 | 5 January 2024 | Direct | RT from 197 | |
13 December 2023 | 14 December 2023 | 1 Stop | RT from 196 | |
14 December 2023 | 18 December 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
15 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | RT from 407 | |
16 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | RT from 262 | |
17 December 2023 | 23 December 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
18 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | RT from 231 | |
19 December 2023 | 25 December 2023 | 1 Stop | RT from 211 | |
20 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 337 | |
21 December 2023 | 25 December 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
22 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | RT from 276 | |
23 December 2023 | 30 December 2023 | Direct | RT from 617 | |
24 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | RT from 301 | |
25 December 2023 | 15 January 2024 | Direct | RT from 307 | |
26 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | RT from 422 | |
27 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 397 | |
28 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | RT from 336 | |
29 December 2023 | 3 January 2024 | 1 Stop | RT from 296 | |
30 December 2023 | 5 January 2024 | Direct | RT from 267 | |
31 December 2023 | 5 January 2024 | Direct | RT from 187 | |
1 January 2024 | 5 January 2024 | Direct | RT from 217 | |
2 January 2024 | 5 January 2024 | 1 Stop | RT from 236 | |
3 January 2024 | 4 January 2024 | 1 Stop | RT from 256 | |
4 January 2024 | 5 January 2024 | Direct | RT from 187 | |
5 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
6 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
7 January 2024 | 12 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
8 January 2024 | 9 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
9 January 2024 | 12 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
10 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
11 January 2024 | 12 January 2024 | 1 Stop | RT from 256 | |
12 January 2024 | 13 January 2024 | 1 Stop | RT from 286 | |
13 January 2024 | 16 January 2024 | 1 Stop | RT from 236 | |
14 January 2024 | 17 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
15 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
16 January 2024 | 22 January 2024 | 1 Stop | RT from 216 | |
17 January 2024 | 18 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
18 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
19 January 2024 | 14 February 2024 | Direct | RT from 267 | |
20 January 2024 | 21 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
21 January 2024 | 22 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
22 January 2024 | 25 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
23 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
24 January 2024 | 29 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
25 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | RT from 206 | |
26 January 2024 | 27 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
27 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
28 January 2024 | 29 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
29 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | RT from 196 | |
30 January 2024 | 21 February 2024 | Direct | RT from 217 | |
31 January 2024 | 29 February 2024 | 1 Stop | RT from 242 | |
1 February 2024 | 7 February 2024 | 1 Stop | RT from 197 | |
2 February 2024 | 10 February 2024 | 1 Stop | RT from 212 | |
3 February 2024 | 3 February 2024 | 1 Stop | RT from 256 | |
4 February 2024 | 8 February 2024 | 1 Stop | RT from 267 | |
5 February 2024 | 5 February 2024 | 1 Stop | RT from 267 | |
6 February 2024 | 13 February 2024 | Direct | RT from 217 | |
7 February 2024 | 10 February 2024 | Direct | RT from 217 | |
8 February 2024 | 13 February 2024 | Direct | RT from 267 | |
9 February 2024 | 10 February 2024 | Direct | RT from 317 | |
10 February 2024 | 6 March 2024 | Direct | RT from 217 | |
11 February 2024 | 18 February 2024 | 1 Stop | RT from 306 | |
12 February 2024 | 17 February 2024 | 1 Stop | RT from 216 | |
13 February 2024 | 21 February 2024 | Direct | RT from 217 | |
14 February 2024 | 18 February 2024 | 1 Stop | RT from 276 | |
15 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | RT from 362 | |
16 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | RT from 287 | |
17 February 2024 | 23 February 2024 | 1 Stop | RT from 306 | |
18 February 2024 | 23 February 2024 | 1 Stop | RT from 276 | |
19 February 2024 | 24 February 2024 | Direct | RT from 307 | |
20 February 2024 | 13 March 2024 | Direct | RT from 237 | |
21 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | RT from 217 | |
22 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | RT from 257 | |
23 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | RT from 267 | |
24 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | RT from 237 | |
25 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | RT from 247 | |
26 February 2024 | 2 March 2024 | 1 Stop | RT from 247 | |
27 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 227 | |
28 February 2024 | 7 March 2024 | Direct | RT from 237 | |
29 February 2024 | 8 March 2024 | 2 Stops | RT from 384 | |
1 March 2024 | 3 March 2024 | 1 Stop | RT from 341 | |
2 March 2024 | 10 March 2024 | 1 Stop | RT from 341 | |
3 March 2024 | 6 March 2024 | 1 Stop | RT from 282 | |
4 March 2024 | 12 March 2024 | 1 Stop | RT from 262 | |
5 March 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 227 | |
6 March 2024 | 12 March 2024 | Direct | RT from 257 | |
7 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | RT from 446 | |
8 March 2024 | 13 March 2024 | 1 Stop | RT from 361 | |
9 March 2024 | 13 March 2024 | Direct | RT from 382 | |
10 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | RT from 432 | |
11 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | RT from 356 | |
12 March 2024 | 15 March 2024 | 1 Stop | RT from 577 | |
14 March 2024 | 18 March 2024 | 1 Stop | RT from 457 | |
15 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | RT from 407 | |
16 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | RT from 317 | |
17 March 2024 | 21 March 2024 | 1 Stop | RT from 297 | |
18 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | RT from 281 | |
19 March 2024 | 26 March 2024 | 2 Stops | RT from 421 | |
21 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | RT from 426 | |
22 March 2024 | 27 March 2024 | 1 Stop | RT from 341 | |
23 March 2024 | 26 March 2024 | 1 Stop | RT from 296 | |
24 March 2024 | 30 March 2024 | 1 Stop | RT from 570 | |
25 March 2024 | 30 March 2024 | 2 Stops | RT from 591 | |
26 March 2024 | 6 April 2024 | 1 Stop | RT from 521 | |
27 March 2024 | 2 April 2024 | 1 Stop | RT from 401 | |
28 March 2024 | 31 March 2024 | Direct | RT from 787 | |
29 March 2024 | 5 April 2024 | 1 Stop | RT from 471 | |
30 March 2024 | 24 April 2024 | Direct | RT from 352 | |
31 March 2024 | 5 April 2024 | 1 Stop | RT from 491 | |
1 April 2024 | 24 April 2024 | Direct | RT from 317 | |
4 April 2024 | 14 April 2024 | Direct | RT from 792 | |
5 April 2024 | 18 April 2024 | Direct | RT from 337 | |
6 April 2024 | 9 April 2024 | 1 Stop | RT from 373 | |
7 April 2024 | 13 April 2024 | 2 Stops | RT from 516 | |
8 April 2024 | 13 April 2024 | Direct | RT from 427 | |
10 April 2024 | 11 April 2024 | Direct | RT from 337 | |
11 April 2024 | 8 May 2024 | Direct | RT from 352 | |
12 April 2024 | 20 April 2024 | 1 Stop | RT from 395 | |
13 April 2024 | 8 May 2024 | Direct | RT from 352 | |
14 April 2024 | 19 April 2024 | 1 Stop | RT from 446 | |
15 April 2024 | 18 April 2024 | Direct | RT from 307 | |
18 April 2024 | 15 May 2024 | Direct | RT from 352 | |
19 April 2024 | 15 May 2024 | Direct | RT from 352 | |
20 April 2024 | 24 April 2024 | 1 Stop | RT from 292 | |
21 April 2024 | 26 April 2024 | Direct | RT from 317 | |
22 April 2024 | 25 April 2024 | Direct | RT from 257 | |
23 April 2024 | 25 April 2024 | Direct | RT from 257 | |
25 April 2024 | 30 April 2024 | 1 Stop | RT from 262 | |
26 April 2024 | 4 May 2024 | 1 Stop | RT from 322 | |
27 April 2024 | 5 May 2024 | 1 Stop | RT from 407 | |
30 April 2024 | 6 May 2024 | 1 Stop | RT from 296 | |
1 May 2024 | 4 May 2024 | 2 Stops | RT from 356 | |
2 May 2024 | 6 May 2024 | 2 Stops | RT from 376 | |
3 May 2024 | 19 May 2024 | Direct | RT from 457 | |
4 May 2024 | 13 May 2024 | 2 Stops | RT from 396 | |
5 May 2024 | 12 May 2024 | 1 Stop | RT from 360 | |
8 May 2024 | 16 May 2024 | 2 Stops | RT from 346 | |
9 May 2024 | 14 May 2024 | 2 Stops | RT from 326 | |
10 May 2024 | 14 May 2024 | Direct | RT from 287 | |
11 May 2024 | 5 June 2024 | Direct | RT from 257 | |
12 May 2024 | 18 May 2024 | Direct | RT from 277 | |
13 May 2024 | 17 May 2024 | 1 Stop | RT from 317 | |
16 May 2024 | 20 May 2024 | 2 Stops | RT from 386 | |
17 May 2024 | 12 June 2024 | Direct | RT from 262 | |
18 May 2024 | 22 May 2024 | Direct | RT from 252 | |
19 May 2024 | 24 May 2024 | 1 Stop | RT from 271 | |
20 May 2024 | 12 June 2024 | Direct | RT from 262 | |
23 May 2024 | 27 May 2024 | 1 Stop | RT from 557 | |
24 May 2024 | 19 June 2024 | Direct | RT from 442 | |
25 May 2024 | 31 May 2024 | Direct | RT from 317 | |
27 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | RT from 287 | |
30 May 2024 | 3 June 2024 | 1 Stop | RT from 267 | |
31 May 2024 | 9 June 2024 | Direct | RT from 282 | |
2 June 2024 | 9 June 2024 | 2 Stops | RT from 416 | |
6 June 2024 | 10 June 2024 | 1 Stop | RT from 276 | |
7 June 2024 | 9 June 2024 | 1 Stop | RT from 366 | |
10 June 2024 | 14 June 2024 | Direct | RT from 302 | |
15 June 2024 | 25 June 2024 | Direct | RT from 312 | |
17 June 2024 | 26 June 2024 | Direct | RT from 322 | |
22 June 2024 | 28 June 2024 | Direct | RT from 367 | |
27 June 2024 | 6 July 2024 | Direct | RT from 467 | |
2 July 2024 | 7 July 2024 | 1 Stop | RT from 467 | |
6 July 2024 | 14 July 2024 | 2 Stops | RT from 551 | |
7 July 2024 | 13 July 2024 | Direct | RT from 372 | |
11 July 2024 | 7 August 2024 | Direct | RT from 337 | |
12 July 2024 | 7 August 2024 | Direct | RT from 352 | |
13 July 2024 | 20 July 2024 | Direct | RT from 307 | |
14 July 2024 | 7 August 2024 | Direct | RT from 352 | |
15 July 2024 | 22 July 2024 | Direct | RT from 502 | |
19 July 2024 | 26 July 2024 | 2 Stops | RT from 635 | |
22 July 2024 | 13 August 2024 | Direct | RT from 332 | |
26 July 2024 | 5 August 2024 | 2 Stops | RT from 471 | |
27 July 2024 | 4 August 2024 | 1 Stop | RT from 420 | |
3 August 2024 | 7 August 2024 | 1 Stop | RT from 336 | |
4 August 2024 | 8 August 2024 | Direct | RT from 372 | |
10 August 2024 | 15 August 2024 | 1 Stop | RT from 442 | |
12 August 2024 | 20 August 2024 | Direct | RT from 367 | |
15 August 2024 | 15 August 2024 | Direct | RT from 342 | |
22 August 2024 | 26 August 2024 | 1 Stop | RT from 325 |
The Cheapest Flights from to Fort Lauderdale for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 October 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | RT from 133 | |
13 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | RT from 180 | |
25 December 2023 | 15 January 2024 | Direct | RT from 307 | |
4 January 2024 | 5 January 2024 | Direct | RT from 187 | |
1 February 2024 | 7 February 2024 | 1 Stop | RT from 197 | |
5 March 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | RT from 227 | |
22 April 2024 | 25 April 2024 | Direct | RT from 257 | |
18 May 2024 | 22 May 2024 | Direct | RT from 252 | |
6 June 2024 | 10 June 2024 | 1 Stop | RT from 276 | |
13 July 2024 | 20 July 2024 | Direct | RT from 307 | |
22 August 2024 | 26 August 2024 | 1 Stop | RT from 325 |