Cheap Flights from TLV to LIS
The Cheapest Round-trip Tickets from Tel Aviv-Yafo to Lisbon
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | RT from 198 |
The Cheapest Flights for this Month from Tel Aviv-Yafo to Lisbon
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 18 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | RT from 326 | |
| 19 February 2026 | 26 February 2026 | 1 Stop | RT from 334 | |
| 27 February 2026 | 6 March 2026 | 1 Stop | RT from 319 | |
| 1 March 2026 | 5 March 2026 | 1 Stop | RT from 276 | |
| 2 March 2026 | 22 March 2026 | 2 Stops | RT from 324 | |
| 3 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 224 | |
| 4 March 2026 | 11 March 2026 | 1 Stop | RT from 290 | |
| 5 March 2026 | 8 March 2026 | 2 Stops | RT from 327 | |
| 6 March 2026 | 13 March 2026 | 1 Stop | RT from 298 | |
| 7 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 240 | |
| 8 March 2026 | 13 March 2026 | 1 Stop | RT from 299 | |
| 9 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | RT from 268 | |
| 10 March 2026 | 18 March 2026 | 1 Stop | RT from 236 | |
| 11 March 2026 | 16 March 2026 | 1 Stop | RT from 298 | |
| 13 March 2026 | 20 March 2026 | 1 Stop | RT from 296 | |
| 14 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | RT from 288 | |
| 16 March 2026 | 23 March 2026 | 1 Stop | RT from 292 | |
| 17 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | RT from 344 | |
| 18 March 2026 | 23 March 2026 | 2 Stops | RT from 337 | |
| 19 March 2026 | 23 March 2026 | 1 Stop | RT from 317 | |
| 20 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 334 | |
| 21 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 333 | |
| 22 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 348 | |
| 23 March 2026 | 30 March 2026 | 2 Stops | RT from 307 | |
| 24 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 321 | |
| 25 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | RT from 324 | |
| 26 March 2026 | 30 March 2026 | 2 Stops | RT from 470 | |
| 27 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | RT from 353 | |
| 28 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | RT from 292 | |
| 1 April 2026 | 8 April 2026 | 1 Stop | RT from 596 | |
| 3 April 2026 | 10 April 2026 | 2 Stops | RT from 478 | |
| 6 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | RT from 407 | |
| 7 April 2026 | 13 April 2026 | 3 Stops | RT from 295 | |
| 8 April 2026 | 12 April 2026 | 1 Stop | RT from 321 | |
| 9 April 2026 | 15 April 2026 | 1 Stop | RT from 257 | |
| 10 April 2026 | 15 April 2026 | 2 Stops | RT from 253 | |
| 12 April 2026 | 19 April 2026 | 3 Stops | RT from 311 | |
| 13 April 2026 | 20 April 2026 | 1 Stop | RT from 246 | |
| 14 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | RT from 229 | |
| 16 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | RT from 262 | |
| 18 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | RT from 278 | |
| 19 April 2026 | 26 April 2026 | 2 Stops | RT from 337 | |
| 21 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | RT from 272 | |
| 22 April 2026 | 29 April 2026 | 2 Stops | RT from 272 | |
| 3 May 2026 | 10 May 2026 | 1 Stop | RT from 266 | |
| 4 May 2026 | 6 May 2026 | 2 Stops | RT from 214 | |
| 5 May 2026 | 20 May 2026 | 2 Stops | RT from 241 | |
| 7 May 2026 | 13 May 2026 | 1 Stop | RT from 230 | |
| 9 May 2026 | 24 May 2026 | 1 Stop | RT from 281 | |
| 10 May 2026 | 17 May 2026 | 1 Stop | RT from 257 | |
| 13 May 2026 | 19 May 2026 | 1 Stop | RT from 239 | |
| 14 May 2026 | 21 May 2026 | 1 Stop | RT from 253 | |
| 15 May 2026 | 23 May 2026 | 1 Stop | RT from 235 | |
| 16 May 2026 | 23 May 2026 | 1 Stop | RT from 243 | |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | 1 Stop | RT from 297 | |
| 20 May 2026 | 27 May 2026 | 1 Stop | RT from 267 | |
| 21 May 2026 | 26 May 2026 | 1 Stop | RT from 247 | |
| 23 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | RT from 264 | |
| 24 May 2026 | 27 May 2026 | 1 Stop | RT from 266 | |
| 25 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Stop | RT from 198 | |
| 2 June 2026 | 8 June 2026 | 1 Stop | RT from 223 | |
| 4 June 2026 | 8 June 2026 | 1 Stop | RT from 301 | |
| 8 June 2026 | 14 June 2026 | 1 Stop | RT from 253 | |
| 19 June 2026 | 28 June 2026 | 1 Stop | RT from 307 | |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | 2 Stops | RT from 350 | |
| 30 June 2026 | 30 July 2026 | 2 Stops | RT from 370 | |
| 1 July 2026 | 31 July 2026 | 2 Stops | RT from 397 | |
| 5 July 2026 | 18 July 2026 | 1 Stop | RT from 363 | |
| 12 July 2026 | 23 July 2026 | 2 Stops | RT from 389 | |
| 18 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | RT from 373 | |
| 19 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | RT from 381 | |
| 20 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | RT from 398 | |
| 28 July 2026 | 7 August 2026 | 1 Stop | RT from 459 | |
| 30 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | RT from 514 | |
| 3 September 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | RT from 336 | |
| 23 September 2026 | 26 September 2026 | 2 Stops | RT from 385 | |
| 30 September 2026 | 3 October 2026 | 2 Stops | RT from 385 | |
| 1 October 2026 | 11 October 2026 | 2 Stops | RT from 373 |
The Cheapest Flights from Tel Aviv-Yafo to Lisbon for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 27 February 2026 | 6 March 2026 | 1 Stop | RT from 319 | |
| 3 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 224 | |
| 14 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | RT from 229 | |
| 25 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Stop | RT from 198 | |
| 2 June 2026 | 8 June 2026 | 1 Stop | RT from 223 | |
| 5 July 2026 | 18 July 2026 | 1 Stop | RT from 363 | |
| 3 September 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | RT from 336 | |
| 1 October 2026 | 11 October 2026 | 2 Stops | RT from 373 |
