Cheap Flights from Minsk – MSQ
Cheap Flights from Minsk
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Moscow | 23 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 265 |
| Samara | 28 January 2026 | 4 February 2026 | RT from 310 |
| Saint Petersburg | 13 April 2026 | 15 April 2026 | RT from 330 |
| Mineralnye Vody | 29 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 346 |
| Kaluga | 4 January 2026 | 8 January 2026 | RT from 365 |
| Chelyabinsk | 23 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 422 |
| Kaliningrad | 29 May 2026 | 3 June 2026 | RT from 476 |
| Dubai | 23 December 2025 | 1 January 2026 | RT from 491 |
| Kazan | 27 January 2026 | 7 February 2026 | RT from 493 |
| Nizhniy Novgorod | 26 January 2026 | 30 January 2026 | RT from 561 |
| Volgograd | 20 January 2026 | 10 February 2026 | RT from 574 |
| Adler/Sochi | 21 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 588 |
| Kirov | 17 January 2026 | 21 January 2026 | RT from 612 |
| Ulyanovsk | 8 February 2026 | 10 February 2026 | RT from 628 |
| Cheboksary | 22 December 2025 | 23 December 2025 | RT from 641 |
| Yekaterinburg | 19 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 668 |
| Ufa | 22 January 2026 | 28 January 2026 | RT from 668 |
| Gomel | 13 February 2026 | 17 February 2026 | RT from 688 |
| Perm | 29 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 696 |
| Saransk | 2 February 2026 | 6 February 2026 | RT from 722 |
| Saratov | 13 February 2026 | 15 February 2026 | RT from 727 |
| Makhachkala | 2 June 2026 | 9 June 2026 | RT from 732 |
| Arkhangelsk | 23 December 2025 | 30 December 2025 | RT from 761 |
| Istanbul | 21 December 2025 | 23 December 2025 | RT from 767 |
| Cherepovets | 1 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 768 |
| Murmansk | 18 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 774 |
| Groznyy | 25 January 2026 | 8 February 2026 | RT from 780 |
| Antalya | 22 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 781 |
| Omsk | 23 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 796 |
| Nalchik | 20 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 800 |
| Novosibirsk | 23 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 807 |
| Krasnodar | 14 January 2026 | 21 January 2026 | RT from 811 |
| Syktyvkar | 15 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 813 |
| Izhevsk | 5 February 2026 | 21 February 2026 | RT from 815 |
| Astrakhan | 9 February 2026 | 12 February 2026 | RT from 819 |
| Orenburg | 15 January 2026 | 19 January 2026 | RT from 825 |
| Stavropol | 18 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 842 |
| Surgut | 3 February 2026 | 12 February 2026 | RT from 854 |
| Yerevan | 4 February 2026 | 5 February 2026 | RT from 863 |
| Tyumen | 21 January 2026 | 1 February 2026 | RT from 887 |
| Penza | 20 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 896 |
| Kutaisi | 29 April 2026 | 8 May 2026 | RT from 908 |
| Batumi | 13 March 2026 | 20 March 2026 | RT from 922 |
| Astana | 28 February 2026 | 3 March 2026 | RT from 929 |
| Tashkent | 15 January 2026 | 22 January 2026 | RT from 934 |
| Krasnojarsk | 21 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 951 |
| Tbilisi | 23 May 2026 | 30 May 2026 | RT from 959 |
| Gyoumri | 17 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 963 |
| Baku | 20 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 979 |
| Kirovsk | 5 February 2026 | 10 February 2026 | RT from 985 |
| Sharm el Sheikh | 24 December 2025 | 4 January 2026 | RT from 996 |
| Petrozavodsk | 23 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 997 |
| Ankara | 14 January 2026 | 19 January 2026 | RT from 1 002 |
| Almaty | 23 February 2026 | 27 February 2026 | RT from 1 031 |
| Gazipasa | 16 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 1 063 |
| Barnaul | 21 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 1 068 |
| Ganja | 19 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 1 071 |
| Samarkand | 1 January 2026 | 8 January 2026 | RT from 1 078 |
| Nizhnevartovsk | 22 January 2026 | 7 February 2026 | RT from 1 080 |
| Urumqi | 8 June 2026 | 15 June 2026 | RT from 1 085 |
| Hurghada | 11 February 2026 | 18 February 2026 | RT from 1 119 |
| Irkutsk | 19 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 1 142 |
| Vladikavkaz | 1 June 2026 | 16 June 2026 | RT from 1 149 |
| Kurgan | 3 April 2026 | 5 April 2026 | RT from 1 151 |
| Berlin | 22 January 2026 | 29 January 2026 | RT from 1 184 |
| Magnitogorsk | 23 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 1 185 |
| Larnaca | 6 February 2026 | 18 February 2026 | RT from 1 189 |
| Ercan | 24 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 1 216 |
| Novyj Urengoj | 14 February 2026 | 16 March 2026 | RT from 1 220 |
| Tomsk | 6 April 2026 | 13 April 2026 | RT from 1 227 |
| Abu Dhabi | 22 December 2025 | 26 December 2025 | RT from 1 232 |
| Orsk | 25 May 2026 | 31 May 2026 | RT from 1 240 |
| London | 15 March 2026 | 20 March 2026 | RT from 1 240 |
| Dalaman | 14 February 2026 | 23 February 2026 | RT from 1 243 |
| Konya | 21 December 2025 | 23 December 2025 | RT from 1 257 |
| Kemerovo | 19 March 2026 | 29 March 2026 | RT from 1 262 |
| Novokuznetsk | 12 February 2026 | 12 March 2026 | RT from 1 275 |
| Barcelona | 15 February 2026 | 22 February 2026 | RT from 1 290 |
| Khanty-Mansiysk | 27 December 2025 | 4 January 2026 | RT from 1 294 |
| Bodrum | 13 January 2026 | 20 January 2026 | RT from 1 295 |
| Prague | 3 February 2026 | 17 February 2026 | RT from 1 300 |
| Rome | 21 January 2026 | 28 January 2026 | RT from 1 300 |
| Mersin | 20 February 2026 | 23 February 2026 | RT from 1 303 |
| Brest | 24 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 1 308 |
| Paris | 21 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 1 318 |
| Izmir | 11 May 2026 | 25 May 2026 | RT from 1 327 |
| Frankfurt | 16 February 2026 | 23 February 2026 | RT from 1 327 |
| Ulan-Ude | 11 February 2026 | 17 February 2026 | RT from 1 336 |
| Aktau | 26 January 2026 | 8 February 2026 | RT from 1 339 |
| Sofia | 13 February 2026 | 22 February 2026 | RT from 1 339 |
| Sharjah | 18 January 2026 | 23 January 2026 | RT from 1 355 |
| Podgorica | 20 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 1 356 |
| Petropavlovsk | 6 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 1 358 |
| Gorno-Altaysk | 3 February 2026 | 8 February 2026 | RT from 1 371 |
| Kayseri | 4 March 2026 | 15 March 2026 | RT from 1 386 |
| Naberezhnye Chelny | 29 December 2025 | 4 January 2026 | RT from 1 402 |
| Warsaw | 1 March 2026 | 8 March 2026 | RT from 1 403 |
| Munich | 19 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 1 409 |
| Chisinau | 18 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 1 411 |
| Gelendzik | 16 June 2026 | 24 June 2026 | RT from 1 429 |
| Cologne | 23 December 2025 | 31 December 2025 | RT from 1 436 |
| Budapest | 20 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 1 440 |
| Naryan-Mar | 17 January 2026 | 18 January 2026 | RT from 1 440 |
| Bishkek | 22 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 1 483 |
| Tirana | 20 March 2026 | 28 March 2026 | RT from 1 492 |
| Vladivostok | 14 March 2026 | 28 March 2026 | RT from 1 499 |
| Nuremberg | 19 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 1 501 |
| Madrid | 14 February 2026 | 22 February 2026 | RT from 1 507 |
| Blagoveschensk | 8 February 2026 | 11 February 2026 | RT from 1 518 |
| Bukhara | 1 February 2026 | 28 February 2026 | RT from 1 520 |
| Bologna | 29 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 1 521 |
| Abakan | 18 March 2026 | 31 March 2026 | RT from 1 526 |
| Beijing | 14 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 1 532 |
| Venice | 25 February 2026 | 5 March 2026 | RT from 1 535 |
| Milan | 23 December 2025 | 30 December 2025 | RT from 1 540 |
| Delhi | 13 March 2026 | 28 March 2026 | RT from 1 570 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 28 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 1 578 |
| Namangan | 16 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 1 579 |
| Doha | 6 February 2026 | 10 February 2026 | RT from 1 586 |
| Khabarovsk | 26 February 2026 | 2 March 2026 | RT from 1 617 |
| Cairo | 31 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 1 642 |
| Ukhta | 8 January 2026 | 12 January 2026 | RT from 1 648 |
| Dusseldorf | 22 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 1 652 |
| Osh | 30 June 2026 | 21 July 2026 | RT from 1 664 |
| Verona | 7 February 2026 | 14 February 2026 | RT from 1 678 |
| Chita | 2 March 2026 | 5 March 2026 | RT from 1 693 |
| Mumbai | 2 February 2026 | 17 February 2026 | RT from 1 697 |
| Shanghai | 20 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 1 717 |
| Vienna | 4 March 2026 | 10 March 2026 | RT from 1 731 |
| Amsterdam | 13 January 2026 | 16 January 2026 | RT from 1 732 |
| Belgrade | 23 January 2026 | 30 January 2026 | RT from 1 737 |
| Xian | 25 January 2026 | 6 February 2026 | RT from 1 745 |
| Riyadh | 4 February 2026 | 11 February 2026 | RT from 1 765 |
| Urgench | 21 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 1 768 |
| Sevilla | 7 February 2026 | 14 February 2026 | RT from 1 776 |
| Ljubljana | 20 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 1 779 |
| Muscat | 4 May 2026 | 16 May 2026 | RT from 1 793 |
| Paphos | 26 March 2026 | 1 April 2026 | RT from 1 811 |
| Tallinn | 14 January 2026 | 18 January 2026 | RT from 1 814 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 1 April 2026 | 23 April 2026 | RT from 1 815 |
| Hamburg | 30 March 2026 | 11 April 2026 | RT from 1 825 |
| Manchester | 23 December 2025 | 11 January 2026 | RT from 1 825 |
| Valencia | 15 February 2026 | 28 February 2026 | RT from 1 830 |
| Turkmanbashi | 4 April 2026 | 29 April 2026 | RT from 1 840 |
| Alicante | 17 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 1 843 |
| Sanya | 20 January 2026 | 2 February 2026 | RT from 1 853 |
| Kyzyl | 12 May 2026 | 26 May 2026 | RT from 1 859 |
| Karaganda | 13 April 2026 | 24 April 2026 | RT from 1 861 |
| Bucharest | 22 May 2026 | 25 May 2026 | RT from 1 863 |
| Noril'sk | 17 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 1 874 |
| Marseille | 6 February 2026 | 14 February 2026 | RT from 1 881 |
| Rotterdam | 22 December 2025 | 5 January 2026 | RT from 1 881 |
| Dublin | 16 January 2026 | 20 January 2026 | RT from 1 888 |
| Casablanca | 13 September 2026 | 25 September 2026 | RT from 1 889 |
| Copenhagen | 21 April 2026 | 24 April 2026 | RT from 1 896 |
| Malaga | 2 February 2026 | 8 February 2026 | RT from 1 907 |
| Guangzhou | 10 March 2026 | 15 March 2026 | RT from 1 914 |
| Nice | 15 January 2026 | 22 January 2026 | RT from 1 938 |
| Varna | 18 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 1 938 |
| Dushanbe | 1 January 2026 | 5 January 2026 | RT from 1 943 |
| Sarajevo | 5 January 2026 | 8 January 2026 | RT from 1 948 |
| Aktobe | 7 May 2026 | 14 May 2026 | RT from 1 950 |
| Seoul | 14 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 1 953 |
| Bangkok | 20 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 1 982 |
| Bratislava | 24 March 2026 | 3 April 2026 | RT from 2 000 |
| Marrakech | 28 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 2 016 |
| Tivat | 13 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 2 023 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 24 December 2025 | 31 December 2025 | RT from 2 030 |
| Athens | 12 October 2026 | 18 October 2026 | RT from 2 030 |
| Harbin | 2 February 2026 | 6 February 2026 | RT from 2 037 |
| Algiers | 1 May 2026 | 8 May 2026 | RT from 2 038 |
| Jeddah | 14 April 2026 | 23 April 2026 | RT from 2 051 |
| Alexandria | 6 July 2026 | 13 July 2026 | RT from 2 057 |
| Stockholm | 27 April 2026 | 30 April 2026 | RT from 2 067 |
| Lisbon | 12 January 2026 | 20 January 2026 | RT from 2 083 |
| Riga | 9 February 2026 | 12 February 2026 | RT from 2 094 |
| Nevsehir | 23 June 2026 | 26 June 2026 | RT from 2 124 |
| Zagreb | 9 March 2026 | 15 March 2026 | RT from 2 131 |
| Hong Kong | 26 January 2026 | 30 January 2026 | RT from 2 134 |
| Kuala Lumpur | 4 February 2026 | 2 March 2026 | RT from 2 150 |
| Ashgabat | 10 January 2026 | 12 January 2026 | RT from 2 165 |
| Parma | 6 March 2026 | 21 March 2026 | RT from 2 182 |
| Brussels | 26 December 2025 | 2 January 2026 | RT from 2 187 |
| Lyon | 25 April 2026 | 2 May 2026 | RT from 2 189 |
| Ho Chi Minh City | 19 March 2026 | 26 March 2026 | RT from 2 200 |
| Tunis | 26 February 2026 | 12 March 2026 | RT from 2 207 |
| Goa | 5 February 2026 | 19 February 2026 | RT from 2 210 |
| Stuttgart | 21 December 2025 | 23 December 2025 | RT from 2 214 |
| Baghdad | 26 December 2025 | 30 December 2025 | RT from 2 222 |
| Kostanay | 31 December 2025 | 5 January 2026 | RT from 2 223 |
| Hanoi | 22 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 2 250 |
| Ras al-Khaimah | 24 February 2026 | 5 March 2026 | RT from 2 264 |
| Salalah | 16 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 2 273 |
| Trabzon | 2 January 2026 | 9 January 2026 | RT from 2 274 |
| Aalborg | 20 April 2026 | 26 April 2026 | RT from 2 277 |
| Tokyo | 14 March 2026 | 22 March 2026 | RT from 2 287 |
| Pristina | 21 August 2026 | 28 August 2026 | RT from 2 293 |
| Vilnius | 20 May 2026 | 3 June 2026 | RT from 2 298 |
| Phuket | 15 January 2026 | 28 January 2026 | RT from 2 318 |
| Bahrain | 24 April 2026 | 26 April 2026 | RT from 2 345 |
| Manila | 4 February 2026 | 12 February 2026 | RT from 2 350 |
| Thessaloniki | 7 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 2 353 |
| Bergen | 1 September 2026 | 14 September 2026 | RT from 2 359 |
| Kathmandu | 3 April 2026 | 17 April 2026 | RT from 2 361 |
| Heraklion | 10 April 2026 | 24 April 2026 | RT from 2 363 |
| Yakutsk | 21 December 2025 | 28 December 2025 | RT from 2 371 |
| Taraz | 27 December 2025 | 10 January 2026 | RT from 2 378 |
| Colombo | 19 January 2026 | 12 February 2026 | RT from 2 387 |
| Magadan | 9 April 2026 | 30 April 2026 | RT from 2 392 |
| Krakow | 21 December 2025 | 28 December 2025 | RT from 2 409 |
| Tianjin | 21 March 2026 | 31 March 2026 | RT from 2 415 |
| Rabat | 2 February 2026 | 9 February 2026 | RT from 2 416 |
| Malta | 23 December 2025 | 30 December 2025 | RT from 2 433 |
| Khujand | 27 December 2025 | 5 January 2026 | RT from 2 433 |
| Jakarta | 14 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 2 445 |
| Ulaanbaatar | 22 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 2 453 |
| Billund | 20 April 2026 | 26 April 2026 | RT from 2 453 |
| Dhaka | 22 December 2025 | 27 December 2025 | RT from 2 471 |
| Hangzhou | 1 April 2026 | 16 April 2026 | RT from 2 484 |
| Yiwu | 12 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 2 496 |
| Singapore | 17 February 2026 | 3 March 2026 | RT from 2 519 |
| Uralsk | 3 January 2026 | 7 January 2026 | RT from 2 538 |
| Dresden | 12 January 2026 | 21 January 2026 | RT from 2 554 |
| Chongqing | 10 January 2026 | 9 February 2026 | RT from 2 564 |
| Fukuoka | 2 February 2026 | 11 February 2026 | RT from 2 584 |
| Tenerife | 19 February 2026 | 7 March 2026 | RT from 2 589 |
| Haikou | 1 April 2026 | 16 April 2026 | RT from 2 601 |
| Male | 14 January 2026 | 10 February 2026 | RT from 2 604 |
| Addis Ababa | 2 February 2026 | 16 February 2026 | RT from 2 606 |
| Hambantota | 3 March 2026 | 17 March 2026 | RT from 2 688 |
| Kochi | 22 March 2026 | 6 April 2026 | RT from 2 705 |
| Kunming | 5 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 2 710 |
| Denpasar (Bali) | 16 March 2026 | 1 April 2026 | RT from 2 717 |
| Helsinki | 8 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 2 748 |
| Porto | 25 September 2026 | 7 October 2026 | RT from 2 754 |
| Langkawi | 24 January 2026 | 2 February 2026 | RT from 2 780 |
| Reykjavik | 1 June 2026 | 9 June 2026 | RT from 2 782 |
| Krabi | 18 March 2026 | 1 April 2026 | RT from 2 787 |
| Naples | 18 June 2026 | 25 June 2026 | RT from 2 789 |
| Nha Trang | 14 January 2026 | 28 January 2026 | RT from 2 794 |
| Edinburgh | 4 July 2026 | 25 July 2026 | RT from 2 820 |
| Palma Mallorca | 12 August 2026 | 26 August 2026 | RT from 2 827 |
| Phu Quoc | 20 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 2 831 |
| Bourgas | 14 July 2026 | 27 July 2026 | RT from 2 844 |
| Chennai | 21 February 2026 | 1 March 2026 | RT from 2 865 |
| Calgary | 3 February 2026 | 10 February 2026 | RT from 2 887 |
| Zhoushan | 21 December 2025 | 24 December 2025 | RT from 2 919 |
| Dortmund | 5 January 2026 | 10 January 2026 | RT from 2 930 |
| Catania | 20 September 2026 | 27 September 2026 | RT from 2 940 |
| Funchal | 4 May 2026 | 16 May 2026 | RT from 2 947 |
| Thiruvananthapuram | 21 February 2026 | 5 March 2026 | RT from 2 968 |
| Qingdao | 22 December 2025 | 19 January 2026 | RT from 2 972 |
| Cebu City | 1 February 2026 | 1 March 2026 | RT from 2 982 |
| Chengdu | 29 December 2025 | 30 December 2025 | RT from 3 015 |
| Dalian | 24 December 2025 | 29 December 2025 | RT from 3 038 |
| Caticlan | 9 March 2026 | 19 March 2026 | RT from 3 057 |
| Entebbe | 31 January 2026 | 7 February 2026 | RT from 3 073 |
| Shenzhen | 22 December 2025 | 8 January 2026 | RT from 3 075 |
| Shenyang | 21 December 2025 | 26 December 2025 | RT from 3 088 |
| Mahe Island | 27 January 2026 | 11 February 2026 | RT from 3 101 |
| Nairobi | 21 December 2025 | 28 December 2025 | RT from 3 132 |
| Havana | 25 January 2026 | 9 February 2026 | RT from 3 155 |
| New York | 27 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 3 185 |
| Da Nang | 2 June 2026 | 23 June 2026 | RT from 3 231 |
| Zanzibar | 3 March 2026 | 18 March 2026 | RT from 3 243 |
| Vientiane | 1 February 2026 | 21 February 2026 | RT from 3 248 |
| Macau | 20 February 2026 | 27 February 2026 | RT from 3 251 |
| Xiamen | 25 December 2025 | 3 January 2026 | RT from 3 269 |
| Koh Samui | 22 May 2026 | 29 May 2026 | RT from 3 269 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 9 April 2026 | 23 April 2026 | RT from 3 273 |
| Al-fujairah | 12 January 2026 | 18 January 2026 | RT from 3 273 |
| Oslo | 2 January 2026 | 5 January 2026 | RT from 3 312 |
| Wuhan | 3 June 2026 | 10 June 2026 | RT from 3 325 |
| Tuzla | 5 January 2026 | 8 January 2026 | RT from 3 366 |
| Reggio Calabria | 1 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 3 372 |
| Mombasa | 9 January 2026 | 20 January 2026 | RT from 3 434 |
| Murcia | 28 December 2025 | 4 January 2026 | RT from 3 434 |
| Utapao | 8 February 2026 | 20 February 2026 | RT from 3 443 |
| Osaka | 1 September 2026 | 10 September 2026 | RT from 3 468 |
| Dakar | 1 February 2026 | 15 February 2026 | RT from 3 513 |
| Sydney | 31 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 3 531 |
| Johannesburg | 15 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 3 609 |
| Dalat | 9 January 2026 | 30 January 2026 | RT from 3 762 |
| Jeju | 13 April 2026 | 18 April 2026 | RT from 3 781 |
| Varadero | 11 January 2026 | 24 January 2026 | RT from 3 809 |
| Banjul | 19 April 2026 | 6 May 2026 | RT from 3 831 |
| Miami | 20 January 2026 | 3 February 2026 | RT from 3 848 |
| Toronto | 10 February 2026 | 12 February 2026 | RT from 3 875 |
| Geneva | 2 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 3 904 |
| Lagos | 7 March 2026 | 21 March 2026 | RT from 3 925 |
| Boston | 12 February 2026 | 14 February 2026 | RT from 3 941 |
| Los Angeles | 12 February 2026 | 26 February 2026 | RT from 3 942 |
| Shetland Islands | 15 April 2026 | 26 April 2026 | RT from 3 945 |
| Bremen | 24 December 2025 | 25 December 2025 | RT from 3 950 |
| Cancun | 5 March 2026 | 16 March 2026 | RT from 3 989 |
| Taipei | 27 December 2025 | 4 January 2026 | RT from 3 998 |
| Dallas | 14 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 3 999 |
| Gan Island | 29 December 2025 | 6 January 2026 | RT from 4 123 |
| Cape Town | 26 January 2026 | 9 February 2026 | RT from 4 195 |
| Mauritius | 7 January 2026 | 18 January 2026 | RT from 4 206 |
| Bogota | 12 February 2026 | 12 March 2026 | RT from 4 292 |
| San Jose | 3 March 2026 | 17 March 2026 | RT from 4 295 |
| Saint Louis | 15 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 4 353 |
| Punta Cana | 10 February 2026 | 19 February 2026 | RT from 4 381 |
| Mexico City | 26 January 2026 | 2 February 2026 | RT from 4 396 |
| Kilimanjaro | 20 January 2026 | 1 February 2026 | RT from 4 414 |
| Heihe | 27 December 2025 | 3 January 2026 | RT from 4 508 |
| Raleigh/Durham | 25 January 2026 | 27 January 2026 | RT from 4 544 |
| Washington | 28 January 2026 | 4 February 2026 | RT from 4 550 |
| Kalibo | 4 January 2026 | 12 January 2026 | RT from 4 612 |
| Yangon | 3 January 2026 | 10 January 2026 | RT from 4 622 |
| Halifax | 20 June 2026 | 30 June 2026 | RT from 4 697 |
| Seattle | 16 March 2026 | 26 March 2026 | RT from 4 705 |
| Sao Paulo | 24 February 2026 | 26 February 2026 | RT from 4 808 |
| Sao Vicente | 1 April 2026 | 18 April 2026 | RT from 4 822 |
| San Francisco | 22 December 2025 | 31 December 2025 | RT from 4 833 |
| Praslin Island | 12 January 2026 | 18 January 2026 | RT from 4 843 |
| Nassau | 13 April 2026 | 18 April 2026 | RT from 4 890 |
| Chicago | 20 March 2026 | 23 March 2026 | RT from 4 904 |
| Vancouver | 22 December 2025 | 19 January 2026 | RT from 4 910 |
| Santo Domingo | 13 February 2026 | 23 February 2026 | RT from 4 985 |
| Asuncion | 30 January 2026 | 10 February 2026 | RT from 5 161 |
| Walvis Bay | 9 March 2026 | 22 March 2026 | RT from 5 186 |
| Brisbane | 23 January 2026 | 30 January 2026 | RT from 5 201 |
| Santiago | 5 March 2026 | 17 March 2026 | RT from 5 235 |
| Luanda | 25 January 2026 | 6 February 2026 | RT from 5 255 |
| Brasilia | 25 January 2026 | 16 February 2026 | RT from 5 276 |
| Denver | 1 July 2026 | 12 July 2026 | RT from 5 309 |
| Atlanta | 1 June 2026 | 8 June 2026 | RT from 5 361 |
| Libreville | 30 April 2026 | 4 May 2026 | RT from 5 383 |
| Panama City | 1 February 2026 | 1 March 2026 | RT from 5 559 |
| Rio De Janeiro | 27 February 2026 | 12 March 2026 | RT from 5 605 |
| Baltimore | 28 January 2026 | 4 February 2026 | RT from 5 650 |
| Kahului | 6 April 2026 | 16 April 2026 | RT from 5 860 |
| Buenos Aires | 31 January 2026 | 22 February 2026 | RT from 5 894 |
| Trujillo | 12 February 2026 | 12 March 2026 | RT from 5 919 |
| Victoria Falls | 2 January 2026 | 9 January 2026 | RT from 6 022 |
| Lima | 12 February 2026 | 21 February 2026 | RT from 6 041 |
| Fort Lauderdale | 22 December 2025 | 29 December 2025 | RT from 6 135 |
| Medellin | 20 January 2026 | 26 January 2026 | RT from 6 308 |
| Antananarivo | 23 October 2026 | 8 November 2026 | RT from 6 416 |
| George Town | 13 April 2026 | 18 April 2026 | RT from 6 436 |
| Montevideo | 20 January 2026 | 29 January 2026 | RT from 6 541 |
| Iguazu | 16 March 2026 | 29 March 2026 | RT from 6 597 |
| La Romana | 30 December 2025 | 18 January 2026 | RT from 6 881 |
| Melbourne | 20 November 2026 | 27 November 2026 | RT from 7 202 |
| Cartagena | 8 January 2026 | 16 January 2026 | RT from 7 386 |
| Albuquerque | 22 December 2025 | 29 December 2025 | RT from 7 598 |
| Papeete | 8 June 2026 | 15 June 2026 | RT from 7 861 |
| Dominica | 27 July 2026 | 10 August 2026 | RT from 8 130 |
| Abidjan | 2 January 2026 | 9 January 2026 | RT from 8 256 |
| Belize City | 14 October 2026 | 28 October 2026 | RT from 10 817 |
| Florianopolis | 24 December 2025 | 5 January 2026 | RT from 11 742 |
