Cheap Flights from Sydney – SYD
Cheap Flights from Sydney
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Melbourne | 21 April 2026 | 22 April 2026 | RT from 128 |
| Coolangatta (Gold Coast) | 31 December 2025 | 1 January 2026 | RT from 136 |
| Brisbane | 14 January 2026 | 17 January 2026 | RT from 167 |
| Hobart | 16 January 2026 | 6 February 2026 | RT from 191 |
| Cairns | 10 December 2025 | 14 December 2025 | RT from 247 |
| Proserpine | 5 March 2026 | 21 March 2026 | RT from 256 |
| Townsville | 16 December 2025 | 8 January 2026 | RT from 422 |
| Sunshine Coast | 25 December 2025 | 28 December 2025 | RT from 424 |
| Auckland | 9 March 2026 | 22 March 2026 | RT from 426 |
| Denpasar (Bali) | 9 January 2026 | 6 February 2026 | RT from 446 |
| Perth | 4 February 2026 | 11 February 2026 | RT from 460 |
| Wellington | 9 March 2026 | 22 March 2026 | RT from 476 |
| Ayers Rock | 10 January 2026 | 12 January 2026 | RT from 490 |
| Manila | 17 February 2026 | 23 February 2026 | RT from 540 |
| Queenstown | 9 March 2026 | 22 March 2026 | RT from 581 |
| Nadi | 13 May 2026 | 19 May 2026 | RT from 608 |
| Nuku'alofa | 31 May 2026 | 13 June 2026 | RT from 611 |
| Devonport | 2 February 2026 | 5 February 2026 | RT from 614 |
| Cagayan De Oro | 17 February 2026 | 28 February 2026 | RT from 621 |
| Shanghai | 11 February 2026 | 7 March 2026 | RT from 630 |
| Hamilton | 22 January 2026 | 1 February 2026 | RT from 643 |
| Port Vila | 28 May 2026 | 8 June 2026 | RT from 660 |
| Beijing | 18 February 2026 | 8 March 2026 | RT from 663 |
| Hangzhou | 11 February 2026 | 7 March 2026 | RT from 671 |
| Phu Quoc | 12 June 2026 | 21 June 2026 | RT from 693 |
| Bangkok | 17 February 2026 | 19 February 2026 | RT from 703 |
| Singapore | 3 February 2026 | 15 February 2026 | RT from 713 |
| Port Lincoln | 24 January 2026 | 7 February 2026 | RT from 721 |
| Tokyo | 12 March 2026 | 19 March 2026 | RT from 730 |
| Kuala Lumpur | 6 November 2026 | 24 November 2026 | RT from 747 |
| Sayak (Siargao) | 17 February 2026 | 28 February 2026 | RT from 759 |
| Moruya | 17 December 2025 | 19 December 2025 | RT from 803 |
| Suva | 13 May 2026 | 19 May 2026 | RT from 827 |
| Da Nang | 23 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 853 |
| Phuket | 10 February 2026 | 15 February 2026 | RT from 855 |
| Kota Kinabalu | 7 November 2026 | 14 November 2026 | RT from 862 |
| Noumea | 18 May 2026 | 21 May 2026 | RT from 867 |
| Hong Kong | 29 January 2026 | 19 February 2026 | RT from 880 |
| Osaka | 26 January 2026 | 11 February 2026 | RT from 881 |
| Chengdu | 2 February 2026 | 7 February 2026 | RT from 904 |
| Labasa | 13 May 2026 | 19 May 2026 | RT from 947 |
| Dubai | 5 February 2026 | 24 February 2026 | RT from 961 |
| Seoul | 8 December 2025 | 18 December 2025 | RT from 1 021 |
| Taveuni | 13 May 2026 | 19 May 2026 | RT from 1 070 |
| Moscow | 26 January 2026 | 12 February 2026 | RT from 1 123 |
| Male | 10 February 2026 | 24 February 2026 | RT from 1 186 |
| Istanbul | 2 February 2026 | 11 February 2026 | RT from 1 265 |
| Hanoi | 13 January 2026 | 21 January 2026 | RT from 1 269 |
| Paris | 25 May 2026 | 8 June 2026 | RT from 1 305 |
| Yangon | 1 April 2026 | 4 April 2026 | RT from 1 340 |
| Sharjah | 5 February 2026 | 24 February 2026 | RT from 1 383 |
| Christchurch | 19 December 2025 | 27 December 2025 | RT from 1 393 |
| San Francisco | 1 May 2026 | 15 May 2026 | RT from 1 412 |
| Saint Petersburg | 1 March 2026 | 9 March 2026 | RT from 1 416 |
| Milan | 17 April 2026 | 30 April 2026 | RT from 1 454 |
| Irkutsk | 7 July 2026 | 5 August 2026 | RT from 1 503 |
| Tashkent | 2 February 2026 | 5 February 2026 | RT from 1 532 |
| Mahe Island | 7 March 2026 | 15 March 2026 | RT from 1 542 |
| Kazan | 19 January 2026 | 31 January 2026 | RT from 1 594 |
| Guangzhou | 26 December 2025 | 6 January 2026 | RT from 1 627 |
| Astana | 15 January 2026 | 9 February 2026 | RT from 1 642 |
| Novosibirsk | 2 June 2026 | 1 July 2026 | RT from 1 702 |
| Vladivostok | 31 July 2026 | 23 August 2026 | RT from 1 722 |
| Nha Trang | 26 December 2025 | 6 January 2026 | RT from 1 762 |
| Papeete | 30 May 2026 | 1 June 2026 | RT from 1 776 |
| Krasnojarsk | 23 April 2026 | 1 May 2026 | RT from 1 816 |
| New York | 1 May 2026 | 15 May 2026 | RT from 1 818 |
| Oakland | 1 May 2026 | 15 May 2026 | RT from 1 894 |
| Yerevan | 25 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 1 910 |
| Addis Ababa | 28 January 2026 | 18 February 2026 | RT from 1 924 |
| Chelyabinsk | 2 May 2026 | 16 May 2026 | RT from 1 928 |
| Yekaterinburg | 19 March 2026 | 27 March 2026 | RT from 1 937 |
| Sofia | 25 March 2026 | 5 April 2026 | RT from 1 955 |
| Cape Town | 6 May 2026 | 14 May 2026 | RT from 1 957 |
| San Jose | 1 May 2026 | 15 May 2026 | RT from 2 062 |
| Novokuznetsk | 13 December 2025 | 19 December 2025 | RT from 2 073 |
| Mineralnye Vody | 9 April 2026 | 24 April 2026 | RT from 2 106 |
| Adler/Sochi | 5 February 2026 | 27 February 2026 | RT from 2 113 |
| Baku | 7 December 2025 | 18 December 2025 | RT from 2 141 |
| St. George's | 2 February 2026 | 7 February 2026 | RT from 2 147 |
| Antalya | 18 July 2026 | 27 July 2026 | RT from 2 163 |
| Krasnodar | 16 February 2026 | 2 March 2026 | RT from 2 228 |
| London | 21 December 2025 | 1 January 2026 | RT from 2 241 |
| Batumi | 1 September 2026 | 8 September 2026 | RT from 2 267 |
| Bora Bora | 22 January 2026 | 5 February 2026 | RT from 2 347 |
| Riyadh | 6 January 2026 | 10 January 2026 | RT from 2 355 |
| El Nido | 26 December 2025 | 6 January 2026 | RT from 2 533 |
| Khabarovsk | 9 September 2026 | 30 September 2026 | RT from 2 644 |
| Nouakchott | 2 March 2026 | 7 March 2026 | RT from 2 739 |
| Barcelona | 2 January 2026 | 25 January 2026 | RT from 2 742 |
| Panama City | 11 July 2026 | 25 July 2026 | RT from 2 935 |
| Sharm el Sheikh | 2 January 2026 | 11 January 2026 | RT from 2 954 |
| Mauritius | 18 December 2025 | 31 December 2025 | RT from 3 060 |
| Antananarivo | 27 December 2025 | 11 January 2026 | RT from 3 579 |
| Lima | 8 November 2026 | 21 November 2026 | RT from 3 982 |
| Easter Island | 18 April 2026 | 25 April 2026 | RT from 4 014 |
