Cheap Flights from NYC to FLL
The Cheapest Round-trip Tickets from New York to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 4 March 2026 | 10 March 2026 | Direct | RT from 60 |
The Cheapest Flights for this Month from New York to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 15 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | RT from 262 | |
| 16 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | RT from 176 | |
| 17 February 2026 | 26 February 2026 | 1 Stop | RT from 158 | |
| 18 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | RT from 149 | |
| 19 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | RT from 87 | |
| 20 February 2026 | 28 February 2026 | Direct | RT from 94 | |
| 21 February 2026 | 28 February 2026 | Direct | RT from 93 | |
| 22 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | RT from 62 | |
| 23 February 2026 | 27 February 2026 | Direct | RT from 63 | |
| 24 February 2026 | 28 February 2026 | Direct | RT from 63 | |
| 25 February 2026 | 7 March 2026 | Direct | RT from 68 | |
| 26 February 2026 | 28 February 2026 | 1 Stop | RT from 88 | |
| 27 February 2026 | 28 February 2026 | 1 Stop | RT from 126 | |
| 28 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | RT from 77 | |
| 1 March 2026 | 5 March 2026 | Direct | RT from 80 | |
| 2 March 2026 | 7 March 2026 | Direct | RT from 80 | |
| 3 March 2026 | 10 March 2026 | Direct | RT from 67 | |
| 4 March 2026 | 10 March 2026 | Direct | RT from 60 | |
| 5 March 2026 | 7 March 2026 | Direct | RT from 93 | |
| 6 March 2026 | 12 March 2026 | 1 Stop | RT from 107 | |
| 7 March 2026 | 12 March 2026 | Direct | RT from 83 | |
| 8 March 2026 | 12 March 2026 | Direct | RT from 83 | |
| 9 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | RT from 72 | |
| 10 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | RT from 73 | |
| 11 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | RT from 82 | |
| 12 March 2026 | 20 March 2026 | Direct | RT from 95 | |
| 13 March 2026 | 20 March 2026 | 1 Stop | RT from 109 | |
| 16 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | RT from 79 | |
| 17 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | RT from 74 | |
| 18 March 2026 | 1 April 2026 | Direct | RT from 73 | |
| 19 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 103 | |
| 20 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | RT from 99 | |
| 21 March 2026 | 22 March 2026 | Direct | RT from 106 | |
| 22 March 2026 | 31 March 2026 | Direct | RT from 104 | |
| 26 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | RT from 129 | |
| 27 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | RT from 173 | |
| 28 March 2026 | 3 April 2026 | 1 Stop | RT from 172 | |
| 29 March 2026 | 4 April 2026 | 1 Stop | RT from 247 | |
| 30 March 2026 | 6 April 2026 | 1 Stop | RT from 160 | |
| 31 March 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | RT from 187 | |
| 2 April 2026 | 2 April 2026 | 1 Stop | RT from 197 | |
| 3 April 2026 | 6 April 2026 | 1 Stop | RT from 190 | |
| 4 April 2026 | 7 April 2026 | Direct | RT from 153 | |
| 6 April 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | RT from 188 | |
| 8 April 2026 | 14 April 2026 | Direct | RT from 80 | |
| 10 April 2026 | 17 April 2026 | Direct | RT from 79 | |
| 13 April 2026 | 16 April 2026 | Direct | RT from 85 | |
| 14 April 2026 | 24 April 2026 | Direct | RT from 78 | |
| 15 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | RT from 102 | |
| 16 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | RT from 115 | |
| 17 April 2026 | 21 April 2026 | Direct | RT from 89 | |
| 18 April 2026 | 22 April 2026 | Direct | RT from 82 | |
| 19 April 2026 | 20 April 2026 | Direct | RT from 102 | |
| 22 April 2026 | 30 April 2026 | Direct | RT from 77 | |
| 23 April 2026 | 26 April 2026 | Direct | RT from 130 | |
| 24 April 2026 | 2 May 2026 | Direct | RT from 106 | |
| 25 April 2026 | 2 May 2026 | Direct | RT from 88 | |
| 27 April 2026 | 28 April 2026 | Direct | RT from 80 | |
| 30 April 2026 | 10 May 2026 | 1 Stop | RT from 148 | |
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | RT from 140 | |
| 2 May 2026 | 14 May 2026 | Direct | RT from 78 | |
| 3 May 2026 | 10 May 2026 | Direct | RT from 115 | |
| 4 May 2026 | 11 May 2026 | Direct | RT from 91 | |
| 7 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | RT from 105 | |
| 8 May 2026 | 17 May 2026 | Direct | RT from 129 | |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | Direct | RT from 94 | |
| 12 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | RT from 88 | |
| 16 May 2026 | 23 May 2026 | Direct | RT from 92 | |
| 18 May 2026 | 23 May 2026 | Direct | RT from 93 | |
| 20 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | RT from 189 | |
| 27 May 2026 | 4 June 2026 | Direct | RT from 126 | |
| 30 May 2026 | 28 June 2026 | Direct | RT from 484 | |
| 1 June 2026 | 5 June 2026 | Direct | RT from 145 | |
| 23 June 2026 | 13 August 2026 | 1 Stop | RT from 248 | |
| 26 June 2026 | 28 June 2026 | Direct | RT from 478 | |
| 9 July 2026 | 28 August 2026 | 1 Stop | RT from 252 | |
| 21 July 2026 | 24 July 2026 | 1 Stop | RT from 187 | |
| 24 July 2026 | 31 July 2026 | 1 Stop | RT from 216 | |
| 29 July 2026 | 6 August 2026 | Direct | RT from 124 | |
| 1 August 2026 | 1 August 2026 | Direct | RT from 141 | |
| 4 August 2026 | 4 August 2026 | Direct | RT from 109 | |
| 5 August 2026 | 5 August 2026 | Direct | RT from 109 | |
| 7 August 2026 | 9 August 2026 | 1 Stop | RT from 260 | |
| 8 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | RT from 193 | |
| 14 August 2026 | 16 August 2026 | Direct | RT from 275 | |
| 16 August 2026 | 19 August 2026 | Direct | RT from 119 | |
| 22 August 2026 | 26 August 2026 | Direct | RT from 101 | |
| 15 September 2026 | 18 September 2026 | Direct | RT from 264 | |
| 3 October 2026 | 13 October 2026 | Direct | RT from 279 | |
| 16 October 2026 | 31 October 2026 | Direct | RT from 267 | |
| 20 December 2026 | 9 January 2027 | Direct | RT from 1 589 | |
| 21 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | RT from 552 | |
| 22 December 2026 | 5 January 2027 | Direct | RT from 608 | |
| 31 December 2026 | 7 January 2027 | Direct | RT from 332 | |
| 4 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 260 | |
| 5 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 258 | |
| 6 January 2027 | 8 January 2027 | Direct | RT from 261 | |
| 25 January 2027 | 29 January 2027 | 2 Stops | RT from 851 | |
| 27 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | RT from 856 | |
| 28 January 2027 | 1 February 2027 | 1 Stop | RT from 902 |
The Cheapest Flights from New York to Fort Lauderdale for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | RT from 62 | |
| 4 March 2026 | 10 March 2026 | Direct | RT from 60 | |
| 22 April 2026 | 30 April 2026 | Direct | RT from 77 | |
| 2 May 2026 | 14 May 2026 | Direct | RT from 78 | |
| 1 June 2026 | 5 June 2026 | Direct | RT from 145 | |
| 29 July 2026 | 6 August 2026 | Direct | RT from 124 | |
| 22 August 2026 | 26 August 2026 | Direct | RT from 101 | |
| 15 September 2026 | 18 September 2026 | Direct | RT from 264 | |
| 16 October 2026 | 31 October 2026 | Direct | RT from 267 | |
| 31 December 2026 | 7 January 2027 | Direct | RT from 332 | |
| 5 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 258 |
