Cheap Flights from LGA to MIA
The Cheapest Round-trip Tickets from to Miami
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 3 October 2026 | 3 November 2026 | Direct | RT from 213 USD |
The Cheapest Flights for this Month from to Miami
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 10 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | RT from 337 USD | |
| 11 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | RT from 280 USD | |
| 12 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | RT from 330 USD | |
| 13 September 2026 | 10 October 2026 | Direct | RT from 357 USD | |
| 14 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | RT from 322 USD | |
| 15 September 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | RT from 285 USD | |
| 16 September 2026 | 17 September 2026 | 1 Stop | RT from 501 USD | |
| 17 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | RT from 324 USD | |
| 18 September 2026 | 25 September 2026 | Direct | RT from 344 USD | |
| 19 September 2026 | 20 September 2026 | Direct | RT from 413 USD | |
| 20 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | RT from 336 USD | |
| 21 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | RT from 281 USD | |
| 22 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | RT from 291 USD | |
| 23 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | RT from 307 USD | |
| 24 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | RT from 258 USD | |
| 25 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | RT from 255 USD | |
| 26 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | RT from 252 USD | |
| 27 September 2026 | 3 October 2026 | Direct | RT from 281 USD | |
| 28 September 2026 | 4 October 2026 | Direct | RT from 319 USD | |
| 29 September 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | RT from 227 USD | |
| 30 September 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | RT from 247 USD | |
| 1 October 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | RT from 248 USD | |
| 2 October 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | RT from 275 USD | |
| 3 October 2026 | 3 November 2026 | 1 Stop | RT from 213 USD | |
| 4 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 293 USD | |
| 5 October 2026 | 8 October 2026 | Direct | RT from 277 USD | |
| 7 October 2026 | 12 October 2026 | Direct | RT from 264 USD | |
| 8 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | RT from 329 USD | |
| 9 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | RT from 339 USD | |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | Direct | RT from 281 USD | |
| 14 October 2026 | 15 October 2026 | 1 Stop | RT from 257 USD | |
| 15 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | RT from 250 USD | |
| 16 October 2026 | 6 November 2026 | 1 Stop | RT from 237 USD | |
| 17 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | RT from 275 USD | |
| 18 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | RT from 346 USD | |
| 20 October 2026 | 22 October 2026 | 1 Stop | RT from 292 USD | |
| 21 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | RT from 239 USD | |
| 22 October 2026 | 30 October 2026 | 1 Stop | RT from 255 USD | |
| 23 October 2026 | 26 October 2026 | Direct | RT from 251 USD | |
| 24 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | RT from 272 USD | |
| 25 October 2026 | 30 October 2026 | 1 Stop | RT from 263 USD | |
| 26 October 2026 | 30 October 2026 | 1 Stop | RT from 250 USD | |
| 27 October 2026 | 30 October 2026 | 1 Stop | RT from 275 USD | |
| 30 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | RT from 315 USD | |
| 2 November 2026 | 10 November 2026 | 1 Stop | RT from 295 USD | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | 1 Stop | RT from 227 USD | |
| 6 November 2026 | 13 November 2026 | Direct | RT from 229 USD | |
| 7 November 2026 | 14 November 2026 | 1 Stop | RT from 239 USD | |
| 8 November 2026 | 14 November 2026 | Direct | RT from 229 USD | |
| 9 November 2026 | 13 November 2026 | Direct | RT from 245 USD | |
| 10 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | RT from 229 USD | |
| 13 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | RT from 241 USD | |
| 14 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | RT from 241 USD | |
| 19 November 2026 | 20 November 2026 | 1 Stop | RT from 345 USD | |
| 20 November 2026 | 5 December 2026 | 1 Stop | RT from 298 USD | |
| 25 November 2026 | 2 December 2026 | Direct | RT from 324 USD | |
| 26 November 2026 | 7 December 2026 | 1 Stop | RT from 354 USD | |
| 27 November 2026 | 7 December 2026 | Direct | RT from 387 USD | |
| 29 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | RT from 462 USD | |
| 1 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | RT from 331 USD | |
| 3 December 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | RT from 325 USD | |
| 5 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | RT from 280 USD | |
| 6 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | RT from 299 USD | |
| 7 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | RT from 326 USD | |
| 8 December 2026 | 17 December 2026 | Direct | RT from 345 USD | |
| 9 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | RT from 268 USD | |
| 10 December 2026 | 14 December 2026 | Direct | RT from 338 USD | |
| 11 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | RT from 345 USD | |
| 13 December 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | RT from 452 USD | |
| 16 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | RT from 327 USD | |
| 20 December 2026 | 1 January 2027 | Direct | RT from 639 USD | |
| 21 December 2026 | 25 December 2026 | Direct | RT from 450 USD | |
| 23 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | RT from 652 USD | |
| 25 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | RT from 429 USD | |
| 26 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | RT from 686 USD | |
| 27 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | RT from 740 USD | |
| 29 December 2026 | 15 January 2027 | 1 Stop | RT from 412 USD | |
| 30 December 2026 | 8 January 2027 | Direct | RT from 379 USD | |
| 31 December 2026 | 12 January 2027 | Direct | RT from 319 USD | |
| 2 January 2027 | 12 January 2027 | Direct | RT from 417 USD | |
| 4 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 332 USD | |
| 18 January 2027 | 25 January 2027 | Direct | RT from 318 USD | |
| 9 February 2027 | 13 February 2027 | 1 Stop | RT from 346 USD | |
| 25 February 2027 | 3 March 2027 | Direct | RT from 324 USD | |
| 19 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | RT from 475 USD | |
| 12 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | RT from 331 USD | |
| 16 April 2027 | 19 April 2027 | Direct | RT from 331 USD | |
| 17 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | RT from 331 USD | |
| 19 April 2027 | 22 April 2027 | 1 Stop | RT from 416 USD | |
| 20 May 2027 | 23 May 2027 | Direct | RT from 408 USD | |
| 31 May 2027 | 5 June 2027 | Direct | RT from 420 USD | |
| 4 July 2027 | 5 July 2027 | Direct | RT from 749 USD | |
| 2 August 2027 | 3 August 2027 | 1 Stop | RT from 630 USD | |
| 3 August 2027 | 15 August 2027 | 1 Stop | RT from 763 USD | |
| 7 August 2027 | 22 August 2027 | 2 Stops | RT from 858 USD | |
| 10 August 2027 | 15 August 2027 | 2 Stops | RT from 866 USD | |
| 11 August 2027 | 18 August 2027 | 1 Stop | RT from 813 USD |
The Cheapest Flights from to Miami for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 29 September 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | RT from 227 USD | |
| 3 October 2026 | 3 November 2026 | 1 Stop | RT from 213 USD | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | 1 Stop | RT from 227 USD | |
| 9 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | RT from 268 USD | |
| 18 January 2027 | 25 January 2027 | Direct | RT from 318 USD | |
| 25 February 2027 | 3 March 2027 | Direct | RT from 324 USD | |
| 19 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | RT from 475 USD | |
| 12 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | RT from 331 USD | |
| 20 May 2027 | 23 May 2027 | Direct | RT from 408 USD | |
| 4 July 2027 | 5 July 2027 | Direct | RT from 749 USD | |
| 2 August 2027 | 3 August 2027 | 1 Stop | RT from 630 USD |
