Cheap Flights from JFK to LAS
The Cheapest Round-trip Tickets from to Las Vegas
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 14 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | RT from 105 |
The Cheapest Flights for this Month from to Las Vegas
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 February 2026 | 17 February 2026 | 1 Stop | RT from 382 | |
| 17 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | RT from 367 | |
| 18 February 2026 | 24 February 2026 | 1 Stop | RT from 248 | |
| 21 February 2026 | 2 March 2026 | 1 Stop | RT from 192 | |
| 22 February 2026 | 1 March 2026 | 1 Stop | RT from 378 | |
| 23 February 2026 | 28 February 2026 | 1 Stop | RT from 243 | |
| 24 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | RT from 208 | |
| 27 February 2026 | 1 March 2026 | 1 Stop | RT from 300 | |
| 28 February 2026 | 21 March 2026 | 1 Stop | RT from 261 | |
| 2 March 2026 | 7 March 2026 | 1 Stop | RT from 254 | |
| 5 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 182 | |
| 6 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 137 | |
| 7 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 119 | |
| 10 March 2026 | 12 March 2026 | 1 Stop | RT from 208 | |
| 11 March 2026 | 15 March 2026 | 1 Stop | RT from 273 | |
| 14 March 2026 | 15 March 2026 | 1 Stop | RT from 378 | |
| 19 March 2026 | 23 March 2026 | Direct | RT from 425 | |
| 21 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | RT from 299 | |
| 23 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | RT from 181 | |
| 26 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | RT from 226 | |
| 28 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | RT from 405 | |
| 3 April 2026 | 6 April 2026 | 1 Stop | RT from 420 | |
| 4 April 2026 | 6 April 2026 | 1 Stop | RT from 325 | |
| 7 April 2026 | 16 April 2026 | Direct | RT from 215 | |
| 10 April 2026 | 15 April 2026 | Direct | RT from 121 | |
| 11 April 2026 | 11 May 2026 | Direct | RT from 205 | |
| 14 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | RT from 105 | |
| 15 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | RT from 153 | |
| 16 April 2026 | 7 May 2026 | 1 Stop | RT from 211 | |
| 17 April 2026 | 21 April 2026 | Direct | RT from 121 | |
| 18 April 2026 | 22 April 2026 | Direct | RT from 107 | |
| 19 April 2026 | 23 April 2026 | 1 Stop | RT from 161 | |
| 20 April 2026 | 27 April 2026 | Direct | RT from 160 | |
| 21 April 2026 | 24 April 2026 | Direct | RT from 132 | |
| 23 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | RT from 217 | |
| 24 April 2026 | 27 April 2026 | Direct | RT from 195 | |
| 25 April 2026 | 27 April 2026 | Direct | RT from 123 | |
| 2 May 2026 | 3 May 2026 | 1 Stop | RT from 162 | |
| 3 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | RT from 175 | |
| 4 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | RT from 176 | |
| 5 May 2026 | 12 May 2026 | Direct | RT from 107 | |
| 20 May 2026 | 3 June 2026 | Direct | RT from 175 | |
| 23 May 2026 | 25 May 2026 | 1 Stop | RT from 497 | |
| 24 May 2026 | 27 May 2026 | Direct | RT from 289 | |
| 28 May 2026 | 30 May 2026 | Direct | RT from 277 | |
| 29 May 2026 | 2 June 2026 | Direct | RT from 277 | |
| 4 June 2026 | 6 June 2026 | Direct | RT from 243 | |
| 12 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | RT from 340 | |
| 16 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | RT from 318 | |
| 20 June 2026 | 27 June 2026 | Direct | RT from 346 | |
| 26 June 2026 | 1 July 2026 | Direct | RT from 358 | |
| 1 July 2026 | 11 July 2026 | Direct | RT from 256 | |
| 5 July 2026 | 8 July 2026 | Direct | RT from 151 | |
| 23 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | RT from 340 | |
| 16 August 2026 | 19 August 2026 | Direct | RT from 307 | |
| 1 September 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | RT from 305 | |
| 8 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | RT from 268 | |
| 5 November 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | RT from 270 | |
| 16 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | RT from 320 | |
| 17 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | RT from 348 | |
| 18 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | RT from 307 | |
| 20 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | RT from 353 | |
| 21 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | RT from 474 | |
| 22 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | RT from 326 | |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | RT from 405 | |
| 8 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | RT from 324 | |
| 9 December 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | RT from 276 | |
| 10 December 2026 | 15 December 2026 | 1 Stop | RT from 278 | |
| 11 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | RT from 275 | |
| 12 December 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | RT from 312 | |
| 21 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | RT from 379 | |
| 15 January 2027 | 19 January 2027 | 3 Stops | RT from 841 | |
| 25 January 2027 | 29 January 2027 | 3 Stops | RT from 986 | |
| 26 January 2027 | 30 January 2027 | 2 Stops | RT from 1 272 | |
| 27 January 2027 | 31 January 2027 | 2 Stops | RT from 918 | |
| 29 January 2027 | 2 February 2027 | 2 Stops | RT from 865 | |
| 30 January 2027 | 3 February 2027 | 2 Stops | RT from 893 |
The Cheapest Flights from to Las Vegas for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 21 February 2026 | 2 March 2026 | 1 Stop | RT from 192 | |
| 7 March 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | RT from 119 | |
| 14 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | RT from 105 | |
| 5 May 2026 | 12 May 2026 | Direct | RT from 107 | |
| 4 June 2026 | 6 June 2026 | Direct | RT from 243 | |
| 5 July 2026 | 8 July 2026 | Direct | RT from 151 | |
| 16 August 2026 | 19 August 2026 | Direct | RT from 307 | |
| 8 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | RT from 268 | |
| 5 November 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | RT from 270 | |
| 11 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | RT from 275 | |
| 15 January 2027 | 19 January 2027 | 3 Stops | RT from 841 |
