Cheap Flights from JFK to FLL
The Cheapest Round-trip Tickets from to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 141 USD |
The Cheapest Flights for this Month from to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 25 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 857 USD | |
| 26 September 2026 | 28 September 2026 | Direct | RT from 855 USD | |
| 27 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 660 USD | |
| 28 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 681 USD | |
| 29 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | RT from 614 USD | |
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | RT from 322 USD | |
| 1 October 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | RT from 610 USD | |
| 2 October 2026 | 3 October 2026 | Direct | RT from 354 USD | |
| 3 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 522 USD | |
| 4 October 2026 | 18 October 2026 | Direct | RT from 330 USD | |
| 5 October 2026 | 7 October 2026 | Direct | RT from 513 USD | |
| 6 October 2026 | 9 October 2026 | Direct | RT from 363 USD | |
| 7 October 2026 | 14 October 2026 | Direct | RT from 294 USD | |
| 8 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 277 USD | |
| 9 October 2026 | 13 October 2026 | Direct | RT from 451 USD | |
| 10 October 2026 | 23 October 2026 | Direct | RT from 301 USD | |
| 12 October 2026 | 15 October 2026 | Direct | RT from 267 USD | |
| 13 October 2026 | 15 October 2026 | Direct | RT from 224 USD | |
| 14 October 2026 | 21 October 2026 | Direct | RT from 232 USD | |
| 15 October 2026 | 29 October 2026 | Direct | RT from 300 USD | |
| 16 October 2026 | 6 November 2026 | Direct | RT from 305 USD | |
| 17 October 2026 | 31 October 2026 | Direct | RT from 149 USD | |
| 18 October 2026 | 21 October 2026 | Direct | RT from 227 USD | |
| 20 October 2026 | 22 October 2026 | Direct | RT from 238 USD | |
| 21 October 2026 | 27 October 2026 | Direct | RT from 203 USD | |
| 22 October 2026 | 27 October 2026 | Direct | RT from 269 USD | |
| 23 October 2026 | 29 October 2026 | Direct | RT from 298 USD | |
| 25 October 2026 | 30 October 2026 | Direct | RT from 232 USD | |
| 26 October 2026 | 30 October 2026 | Direct | RT from 227 USD | |
| 27 October 2026 | 28 October 2026 | Direct | RT from 227 USD | |
| 29 October 2026 | 3 November 2026 | Direct | RT from 268 USD | |
| 30 October 2026 | 7 November 2026 | 1 Stop | RT from 266 USD | |
| 31 October 2026 | 2 November 2026 | Direct | RT from 360 USD | |
| 2 November 2026 | 5 November 2026 | Direct | RT from 229 USD | |
| 3 November 2026 | 13 November 2026 | Direct | RT from 227 USD | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 229 USD | |
| 5 November 2026 | 12 November 2026 | Direct | RT from 304 USD | |
| 7 November 2026 | 15 November 2026 | Direct | RT from 237 USD | |
| 8 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 141 USD | |
| 9 November 2026 | 22 November 2026 | Direct | RT from 357 USD | |
| 12 November 2026 | 13 November 2026 | Direct | RT from 304 USD | |
| 13 November 2026 | 15 November 2026 | Direct | RT from 361 USD | |
| 14 November 2026 | 21 November 2026 | Direct | RT from 302 USD | |
| 15 November 2026 | 23 November 2026 | Direct | RT from 354 USD | |
| 16 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | RT from 389 USD | |
| 19 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | RT from 366 USD | |
| 20 November 2026 | 15 January 2027 | Direct | RT from 474 USD | |
| 21 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | RT from 557 USD | |
| 22 November 2026 | 22 November 2026 | Direct | RT from 475 USD | |
| 23 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | RT from 326 USD | |
| 24 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | RT from 463 USD | |
| 25 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | RT from 554 USD | |
| 27 November 2026 | 1 December 2026 | Direct | RT from 484 USD | |
| 2 December 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | RT from 238 USD | |
| 6 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | RT from 280 USD | |
| 9 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | RT from 478 USD | |
| 11 December 2026 | 22 December 2026 | Direct | RT from 479 USD | |
| 12 December 2026 | 4 January 2027 | 1 Stop | RT from 469 USD | |
| 15 December 2026 | 19 December 2026 | Direct | RT from 479 USD | |
| 18 December 2026 | 27 December 2026 | Direct | RT from 561 USD | |
| 20 December 2026 | 1 January 2027 | Direct | RT from 589 USD | |
| 21 December 2026 | 25 December 2026 | Direct | RT from 594 USD | |
| 23 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | RT from 454 USD | |
| 24 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | RT from 712 USD | |
| 26 December 2026 | 9 January 2027 | Direct | RT from 717 USD | |
| 27 December 2026 | 3 January 2027 | Direct | RT from 1 700 USD | |
| 28 December 2026 | 31 December 2026 | Direct | RT from 561 USD | |
| 29 December 2026 | 1 January 2027 | Direct | RT from 688 USD | |
| 30 December 2026 | 4 January 2027 | Direct | RT from 245 USD | |
| 31 December 2026 | 3 January 2027 | Direct | RT from 1 016 USD | |
| 3 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | RT from 463 USD | |
| 4 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | RT from 463 USD | |
| 5 January 2027 | 12 January 2027 | Direct | RT from 470 USD | |
| 6 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 463 USD | |
| 7 January 2027 | 11 January 2027 | Direct | RT from 473 USD | |
| 8 January 2027 | 11 January 2027 | Direct | RT from 476 USD | |
| 9 January 2027 | 17 January 2027 | Direct | RT from 477 USD | |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | Direct | RT from 473 USD | |
| 15 January 2027 | 17 January 2027 | Direct | RT from 594 USD | |
| 26 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | RT from 326 USD | |
| 29 January 2027 | 5 February 2027 | 1 Stop | RT from 247 USD | |
| 21 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | RT from 637 USD |
The Cheapest Flights from to Fort Lauderdale for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | RT from 322 USD | |
| 17 October 2026 | 31 October 2026 | Direct | RT from 149 USD | |
| 8 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 141 USD | |
| 2 December 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | RT from 238 USD | |
| 29 January 2027 | 5 February 2027 | 1 Stop | RT from 247 USD | |
| 21 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | RT from 637 USD |
